| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 |
| 1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $58,720 |
| 2 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,510 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $57,861 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,544 |
| 4 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $26,544 |
| 7 | 杜克大学 | Duke University | $57,900 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $43,968 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $54,528 |
| 9 | 莱斯大学 | Rice University | $52,070 |
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,168 |
| 12 | 波士顿大学 | Boston University | $58,560 |
| 13 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A |
| 13 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 |
| 13 | 西北大学 | Northwestern University | $60,060 |
| 13 | 华盛顿大学 | University of Washington | $33,915 |
| 13 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $57,750 |
| 18 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $50,100 |
| 18 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $49,358 |
| 18 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $46,952 |
| 18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $38,700 |
| 22 | 哈佛大学 | Harvard University | $58,224 |
| 22 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 |
| 22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $19,320 |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $28,138 |
| 25 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $2,301 |
| 25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $30,496 |
| 25 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $23,994 |
| 29 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,644 |
| 29 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,710 |
| 29 | 耶鲁大学 | Yale University | $45,700 |
| 32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $26,544 |
| 32 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $1,706 |
| 34 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $40,812 |
| 34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $27,335 |
| 34 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,199 |
| 34 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,420 |
| 38 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $37,512 |
| 38 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $816 |
| 38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $28,844 |
| 41 | 布朗大学 | Brown University | $8,879 |
| 41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $57,100 |
| 41 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $50,910 |
| 41 | 犹他大学 | University of Utah | $26,174 |
| 45 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $22,566 |
| 45 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $30,092 |
| 45 | 东北大学 | Northeastern University | $1,689 |
| 45 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $30,912 |
| 45 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $35,824 |
| 45 | 特拉华大学 | University of Delaware | $17,100 |
| 45 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $29,166 |
| 52 | 杜兰大学 | Tulane University | N/A |
| 52 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $29,379 |
| 54 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $31,400 |
| 54 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $58,935 |
| 54 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $1,342 |
| 54 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic College of Medicine and Science Graduate School of Biomedical Sciences | $0 |
| 54 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $23,100 |
| 54 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,818 |
| 54 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $28,980 |
| 61 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,707 |
| 61 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | N/A |
| 61 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $1,066 |
| 61 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $32,290 |
| 61 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $25,956 |
| 66 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | $23,100 |
| 66 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,995 |
| 66 | 纽约大学 | New York University | $2,021 |
| 66 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | $52,092 |
| 66 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $23,100 |
| 66 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $39,444 |
| 66 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $58,190 |
| 66 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | $29,252 |
| 74 | 纽约市立学院 | CUNY, City College | $17,010 |
| 74 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $1,300 |
| 74 | 里海大学 | Lehigh University | $1,500 |
| 74 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $31,556 |
| 74 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,734 |
| 74 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $32,534 |
| 74 | 休斯敦大学 | University of Houston | $18,748 |
| 74 | 迈阿密大学 | University of Miami | $2,213 |
| 82 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,205 |
| 82 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $38,016 |
| 82 | 天普大学 | Temple University | $27,828 |
| 82 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,779 |
| 82 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,572 |
| 82 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | $25,523 |
| 88 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,476 |
| 88 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $24,048 |
| 88 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $1,343 |
| 88 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $9,504 |
| 88 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $33,801 |
| 88 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,996 |
| 88 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $25,488 |
| 88 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $18,948 |
| 88 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $33,548 |
| 88 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $27,638 |
| 88 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $23,130 |
| 88 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $31,735 |
| 88 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $1,650 |
| 88 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $22,386 |
| 88 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $39,367 |
| 103 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $1,431 |
| 103 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $29,052 |






