| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | GRE均分 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 166 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 167 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 168 |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A |
| 4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 166 |
| 4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 167 |
| 7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 166 |
| 8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 167 |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University | 168 |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 164 |
| 9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 165 |
| 12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 169 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 166 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 168 |
| 14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 167 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 167 |
| 16 | 南加州大学 | University of Southern California | 166 |
| 16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 166 |
| 19 | 哈佛大学 | Harvard University | N/A |
| 19 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 167 |
| 19 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 165 |
| 19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 158 |
| 19 | 华盛顿大学 | University of Washington | 164 |
| 19 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 163 |
| 25 | 杜克大学 | Duke University | 167 |
| 25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 162 |
| 25 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 164 |
| 25 | 莱斯大学 | Rice University | 167 |
| 25 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 163 |
| 25 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | N/A |
| 25 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 163 |
| 32 | 西北大学 | Northwestern University | 167 |
| 32 | 耶鲁大学 | Yale University | 167 |
| 34 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 163 |
| 34 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 164 |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 165 |
| 34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 163 |
| 38 | 波士顿大学 | Boston University | 165 |
| 38 | 东北大学 | Northeastern University | 162 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 164 |
| 38 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 164 |
| 42 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 161 |
| 42 | 纽约大学 | New York University | 165 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 165 |
| 42 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 165 |
| 42 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 167 |
| 47 | 布朗大学 | Brown University | 167 |
| 47 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 163 |
| 47 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 163 |
| 47 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 161 |
| 51 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 162 |
| 51 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | N/A |
| 53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 166 |
| 53 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 165 |
| 53 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 159 |
| 53 | 特拉华大学 | University of Delaware | 161 |
| 53 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 165 |
| 53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 165 |
| 53 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 160 |
| 60 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 162 |
| 60 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 163 |
| 60 | 犹他大学 | University of Utah | 161 |
| 63 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 160 |
| 63 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 158 |
| 63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 163 |
| 63 | 里海大学 | Lehigh University | 163 |
| 63 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 161 |
| 63 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 166 |
| 63 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 162 |
| 63 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 164 |
| 63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 162 |
| 63 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 161 |
| 63 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 156 |
| 63 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 160 |
| 75 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | N/A |
| 75 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 160 |
| 75 | 雪城大学 | Syracuse University | 161 |
| 75 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | N/A |
| 75 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 162 |
| 75 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 158 |
| 75 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 164 |
| 82 | 奥本大学 | Auburn University | 160 |
| 82 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 158 |
| 82 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 155 |
| 82 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 160 |
| 82 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | 159 |
| 82 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 158 |
| 82 | 休斯敦大学 | University of Houston | 160 |
| 82 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | 159 |
| 90 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 161 |
| 90 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 158 |
| 90 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 160 |
| 90 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 161 |
| 90 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 160 |
| 90 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 159 |
| 90 | 迈阿密大学 | University of Miami | 157 |
| 90 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 159 |
| 90 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 164 |
| 99 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 159 |
| 99 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 159 |
| 99 | 南卫理公会大学 | SMU | 161 |
| 99 | 天普大学 | Temple University | 159 |
| 99 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 161 |
| 99 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 158 |
| 99 | 密苏里大学 | University of Missouri | 160 |
| 99 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | 158 |
| 99 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 159 |
| 99 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 161 |
| 99 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 160 |
| 99 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | 155 |
| 99 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 159 |
| 99 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 159 |






