| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 南安普敦大学 | Southampton |
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College |
| 3 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
| 4 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
| 5 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
| 6 | 埃克塞特大学 | Exeter |
| 7 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
| 8 | 利兹大学 | Leeds |
| 9 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
| 10 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
| 11 | 萨里大学 | Surrey |
| 12 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
| 13 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
| 14 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
| 15 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
| 16 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 17 | 布里斯托大学 | Bristol |
| 18 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
| 19 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
| 20 | 巴斯大学 | Bath |
| 21 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
| 22 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
| 23 | 阿斯顿大学 | Aston |
| 24 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 25 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
| 25 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
| 27 | 约克大学(英国) | York |
| 28 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
| 29 | 肯特大学 | Kent |
| 29 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |






