| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $117,700 | $189,200 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $119,600 | $183,100 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $115,700 | $181,100 |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University | $103,900 | $179,400 |
| 5 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $109,200 | $178,300 |
| 6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $109,300 | $177,200 |
| 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $115,100 | $177,100 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | $104,300 | $175,400 |
| 9 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $113,300 | $174,900 |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University | $115,400 | $174,300 |
| 11 | 杜克大学 | Duke University | $97,100 | $173,400 |
| 12 | 布朗大学 | Brown University | $111,400 | $170,400 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $106,700 | $170,000 |
| 14 | 华盛顿大学 | University of Washington, Seattle Campus | $91,500 | $168,400 |
| 15 | 莱斯大学 | Rice University | $104,700 | $166,500 |
| 16 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $93,800 | $165,500 |
| 17 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY Hunter College | $85,300 | $162,300 |
| 18 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $92,200 | $161,300 |
| 19 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $86,000 | $160,600 |
| 20 | 康奈尔大学 | Cornell University | $99,400 | $160,400 |
| 20 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia, Main Campus | $93,600 | $160,400 |
| 22 | 里海大学 | Lehigh University | $95,000 | $160,100 |
| 23 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $94,300 | $159,800 |
| 24 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $92,400 | $159,700 |
| 25 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $85,800 | $158,300 |
| 26 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $97,300 | $157,900 |
| 27 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $81,500 | $157,700 |
| 27 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $99,900 | $157,700 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $95,800 | $157,600 |
| 30 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | $81,600 | $157,400 |
| 31 | 福坦莫大学 | Fordham University | $78,800 | $156,500 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $99,800 | $156,500 |
| 33 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | $83,000 | $156,300 |
| 34 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $97,600 | $155,000 |
| 35 | 波士顿大学 | Boston University | $91,600 | $154,800 |
| 36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $88,100 | $154,600 |
| 37 | 波士顿学院 | Boston College | $86,900 | $153,800 |
| 38 | 西北大学 | Northwestern University | $89,800 | $153,700 |
| 39 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $91,800 | $153,400 |
| 40 | 西点军校 | United States Military Academy | $84,300 | $153,300 |
| 40 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $94,200 | $153,300 |
| 42 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $84,200 | $152,900 |
| 43 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $89,800 | $152,500 |
| 43 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $93,900 | $152,500 |
| 45 | 纽约大学 | New York University | $89,400 | $152,200 |
| 45 | 南加州大学 | University of Southern California | $99,100 | $152,200 |
| 47 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $89,800 | $150,800 |
| 47 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $92,300 | $150,800 |
| 49 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $92,200 | $150,300 |
| 50 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $98,300 | $150,000 |
| 50 | 三一学院 | Trinity College | $89,800 | $150,000 |
| 52 | 莱图尔诺大学 | LeTourneau University | $78,100 | $149,800 |
| 53 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $91,500 | $149,200 |
| 54 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY Brooklyn College | $75,300 | $148,800 |
| 55 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $77,800 | $148,500 |
| 55 | 艾茉莉大学 | Emory University | $85,300 | $148,500 |
| 55 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $84,500 | $148,500 |
| 58 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | $93,200 | $148,400 |
| 59 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $88,700 | $148,200 |
| 59 | 特拉华大学 | University of Delaware | $79,900 | $148,200 |
| 61 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | $90,800 | $148,000 |
| 62 | 梅里马克学院 | Merrimack College | $81,500 | $147,800 |
| 63 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $85,300 | $147,300 |
| 64 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | $88,300 | $146,700 |
| 65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $89,900 | $146,000 |
| 65 | 西雅图大学 | Seattle University | $97,400 | $146,000 |
| 67 | 圣心大学 | Sacred Heart University | $71,500 | $145,600 |
| 68 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | $82,400 | $145,500 |
| 69 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $82,100 | $145,100 |
| 69 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $79,600 | $145,100 |
| 69 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $86,700 | $145,100 |
| 69 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St Thomas (Minnesota) | $76,700 | $145,100 |
| 73 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $86,300 | $144,800 |
| 73 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $82,400 | $144,800 |
| 73 | 伍斯特州立大学 | Worcester State University | $71,600 | $144,800 |
| 76 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $84,200 | $144,400 |
| 77 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $80,600 | $144,200 |
| 78 | 鲍登学院 | Bowdoin College | $86,300 | $144,000 |
| 79 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $82,600 | $143,700 |
| 80 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | $81,700 | $143,600 |
| 81 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | $85,000 | $143,400 |
| 82 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $81,300 | $143,200 |
| 83 | 波特洛玛拿撒勒大学 | Point Loma Nazarene University | $80,900 | $142,900 |
| 84 | 锡耶纳学院 | Siena College | $74,500 | $142,600 |
| 85 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $78,100 | $142,300 |
| 86 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $77,900 | $142,200 |
| 86 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $75,300 | $142,200 |
| 88 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | $86,900 | $142,100 |
| 88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | $82,600 | $142,100 |
| 88 | 纽约市立大学史丹顿岛学院 | College of Staten Island CUNY | $81,600 | $142,100 |
| 91 | 玛丽华盛顿大学 | University of Mary Washington | $78,800 | $141,800 |
| 91 | 明尼苏达贝塞尔大学 | Bethel University (Minnesota) | $83,800 | $141,800 |
| 93 | 加州州立大学东湾分校 | California State University, East Bay | $80,400 | $141,700 |
| 94 | 洛拉斯学院 | Loras College | $73,700 | $141,600 |
| 95 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $74,100 | $141,400 |
| 96 | 温特沃斯理工学院 | Wentworth Institute of Technology | $77,000 | $141,100 |
| 97 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | SUNY at Albany | $68,100 | $141,000 |
| 98 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | $79,200 | $140,700 |
| 99 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | $77,500 | $140,300 |
| 100 | 犹他大学 | University of Utah | $77,200 | $140,200 |






