| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $94,800 | $163,800 |
| 2 | 玛丽埃塔学院 | Marietta College | $100,800 | $162,100 |
| 2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | $85,100 | $162,100 |
| 4 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $87,400 | $162,000 |
| 5 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | $90,200 | $161,300 |
| 6 | 哈佛大学 | Harvard University | $89,500 | $160,700 |
| 7 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $82,100 | $160,200 |
| 8 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $88,500 | $159,900 |
| 9 | 斯坦福大学 | Stanford University | $94,000 | $159,400 |
| 10 | 西点军校 | United States Military Academy | $91,600 | $158,300 |
| 11 | 杜克大学 | Duke University | $91,300 | $157,600 |
| 12 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $92,100 | $156,700 |
| 13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $88,000 | $156,400 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $85,000 | $155,700 |
| 15 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $77,500 | $154,100 |
| 16 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $91,300 | $153,000 |
| 17 | 莱斯大学 | Rice University | $84,200 | $152,800 |
| 17 | 库柏联盟学院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $79,300 | $152,800 |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $86,300 | $152,500 |
| 20 | 西北大学 | Northwestern University | $84,400 | $151,600 |
| 20 | 三一学院 | Trinity College | $79,700 | $151,600 |
| 22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $87,700 | $150,900 |
| 23 | 拉马尔大学 | Lamar University | $82,400 | $149,700 |
| 24 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $79,600 | $149,500 |
| 25 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $77,000 | $148,600 |
| 26 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $82,900 | $148,400 |
| 27 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $85,300 | $148,300 |
| 28 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | $75,800 | $148,100 |
| 29 | 波士顿大学 | Boston University | $81,400 | $148,000 |
| 30 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | $82,800 | $147,700 |
| 31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $83,500 | $147,300 |
| 31 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | $77,800 | $147,300 |
| 33 | 康奈尔大学 | Cornell University | $83,200 | $146,900 |
| 34 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $80,100 | $146,600 |
| 35 | 纽约大学 | New York University | $79,800 | $146,400 |
| 36 | 纽约州立大学海事学院 | SUNY Maritime College | $79,800 | $146,300 |
| 37 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose, Hulman Institute of Technology | $80,100 | $145,500 |
| 38 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $82,000 | $145,200 |
| 39 | 西雅图大学 | Seattle University | $78,700 | $144,900 |
| 39 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $78,300 | $144,900 |
| 41 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | $81,600 | $144,800 |
| 42 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $82,600 | $144,600 |
| 43 | 加州州立大学海事学院 | California State University Maritime Academy | $82,200 | $144,500 |
| 44 | 麦克尼斯州立大学 | McNeese State University | $86,100 | $144,400 |
| 45 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $75,900 | $144,100 |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $80,100 | $144,000 |
| 47 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia, Main Campus | $78,900 | $143,800 |
| 47 | 韦伯学院 | Webb Institute | $85,600 | $143,800 |
| 49 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $79,800 | $143,700 |
| 50 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $82,800 | $143,300 |
| 51 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $84,300 | $143,200 |
| 52 | 美国商船学院 | United States Merchant Marine Academy | $84,600 | $143,000 |
| 52 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $84,900 | $143,000 |
| 54 | 三一大学 | Trinity University | $74,700 | $142,700 |
| 55 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $74,700 | $142,100 |
| 56 | 贝勒大学 | Baylor University | $81,200 | $142,000 |
| 57 | 里海大学 | Lehigh University | $78,600 | $141,500 |
| 58 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $76,100 | $141,300 |
| 59 | 德州农工大学 | Texas A & M University, College Station | $78,900 | $141,000 |
| 60 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | $80,100 | $140,200 |
| 61 | 华盛顿大学 | University of Washington, Seattle Campus | $80,900 | $139,800 |
| 62 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $81,200 | $139,500 |
| 63 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $81,700 | $139,400 |
| 64 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | $78,500 | $139,200 |
| 65 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $77,900 | $139,100 |
| 66 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $73,600 | $138,700 |
| 66 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $78,100 | $138,700 |
| 68 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $76,200 | $138,100 |
| 68 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | $76,000 | $138,100 |
| 70 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana at Lafayette | $72,600 | $137,700 |
| 71 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $73,800 | $137,500 |
| 72 | 东北大学 | Northeastern University | $78,600 | $137,000 |
| 73 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $77,500 | $136,900 |
| 74 | 马凯特大学 | Marquette University | $74,600 | $136,400 |
| 75 | 蒙大拿大学理工分校 | Montana Technological University | $76,800 | $136,300 |
| 75 | 耶鲁大学 | Yale University | $77,600 | $136,300 |
| 77 | 奥罗尔罗伯茨大学 | Oral Roberts University | $77,200 | $136,200 |
| 77 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | $71,300 | $136,200 |
| 79 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $77,100 | $136,000 |
| 80 | 安娜门德斯大学--城市大学 | Universidad Ana G. Mendez, Cupey Campus | $77,200 | $135,900 |
| 80 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $81,400 | $135,900 |
| 82 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | $75,800 | $135,800 |
| 83 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | $68,600 | $135,700 |
| 84 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $76,700 | $135,600 |
| 84 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $73,000 | $135,600 |
| 86 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $77,600 | $135,200 |
| 87 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $72,500 | $135,100 |
| 88 | 犹他大学 | University of Utah | $73,000 | $135,000 |
| 89 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $75,700 | $134,900 |
| 90 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $77,700 | $134,800 |
| 91 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $75,300 | $134,600 |
| 91 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $73,000 | $134,600 |
| 93 | 缅因海事学院 | Maine Maritime Academy | $81,200 | $134,500 |
| 94 | 布朗大学 | Brown University | $83,600 | $134,300 |
| 95 | 休斯敦大学 | University of Houston | $75,600 | $134,200 |
| 95 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $74,000 | $134,200 |
| 97 | 格罗夫城市学院 | Grove City College | $73,400 | $134,100 |
| 97 | 麻省海事学院 | Massachusetts Maritime Academy | $85,100 | $134,100 |
| 99 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | $73,500 | $133,700 |
| 100 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | $72,300 | $133,600 |






