| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 欧洲工商管理学院 | Insead | 法国 / 新加坡 |
| 2 | 伦敦商学院 | London Business School | 英国 |
| 3 | 芝加哥大学布斯商学院 | University of Chicago: Booth | 美国 |
| 4 | IESE商学院 | Iese Business School | 西班牙 |
| 4 | 耶鲁大学管理学院 | Yale School of Management | 美国 |
| 6 | 西北大学凯洛格商学院 | Northwestern University: Kellogg | 美国 |
| 7 | 中欧国际工商学院 | Ceibs | 中国 |
| 7 | 巴黎高等商学院 | HEC Paris | 法国 |
| 9 | 杜克大学富科商学院 | Duke University: Fuqua | 美国 |
| 10 | 达特茅斯学院塔克商学院 | Dartmouth College: Tuck | 美国 |
| 11 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | University of Virginia: Darden | 美国 |
| 12 | SDA博科尼商学院 | SDA Bocconi School of Management | 意大利 |
| 13 | 纽约大学斯特恩商学院 | New York University: Stern | 美国 |
| 14 | 新加坡国立大学商学院 | National University of Singapore Business School | 新加坡 |
| 15 | 康奈尔大学约翰逊商学院 | Cornell University: Johnson | 美国 |
| 16 | 剑桥大学佳绩商学院 | University of Cambridge: Judge | 英国 |
| 17 | 牛津大学赛德商学院 | University of Oxford: Saïd | 英国 |
| 17 | 乔治敦大学麦克唐纳商学院 | Georgetown University: McDonough | 美国 |
| 19 | 洛桑国际管理学院 | IMD Business School | 瑞士 |
| 20 | 西班牙高等工商管理学院 | Esade Business School | 西班牙 |
| 21 | 密歇根大学罗斯商学院 | University of Michigan: Ross | 美国 |
| 22 | 香港科技大学商学院 | HKUST Business School | 香港特别行政区(中国) |
| 23 | 印度商学院 | Indian School of Business | 印度 |
| 24 | 南加州大学马歇尔商学院 | University of Southern California: Marshall | 美国 |
| 25 | 华盛顿大学奥林商学院 | Washington University: Olin | 美国 |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校弗拉格勒商学院 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 美国 |
| 27 | 卡耐基梅隆大学泰伯商学院 | Carnegie Mellon: Tepper | 美国 |
| 28 | 华盛顿大学福斯特商学院 | University of Washington: Foster | 美国 |
| 29 | 香港大学经管学院 | HKU Business School | 香港特别行政区(中国) |
| 30 | 曼彻斯特大学联盟商学院 | Alliance Manchester Business School | 英国 |
| 31 | 范德堡大学欧文商学院 | Vanderbilt University: Owen | 美国 |
| 32 | 复旦大学管理学院 | Fudan University School of Management | 中国 |
| 32 | 华威商学院 | Warwick Business School | 英国 |
| 32 | 莱斯大学琼斯商学院 | Rice University: Jones | 美国 |
| 35 | 班加罗尔印度管理学院 | Indian Institute of Management Bangalore | 印度 |
| 35 | 成均馆大学商学院 | Sungkyunkwan University GSB | 韩国 |
| 37 | 南洋理工大学商学院 | Nanyang Business School, NTU Singapore | 新加坡 |
| 38 | 印第安纳大学伯明顿分校凯利商学院 | Indiana University: Kelley | 美国 |
| 39 | 得恩普萨商学院 | IE Business School | 西班牙 |
| 40 | 佛罗里达大学沃灵顿商学院 | University of Florida: Warrington | 美国 |
| 40 | 德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院 | University of Texas at Austin: McCombs | 美国 |
| 42 | 加州大学尔湾分校莫拉伊商学院 | University of California at Irvine: Merage | 美国 |
| 43 | 密歇根州立大学布罗德商学院 | Michigan State University: Broad | 美国 |
| 44 | 加尔各答印度管理学院 | Indian Institute of Management Calcutta | 印度 |
| 44 | 帝国理工商学院 | Imperial College Business School | 英国 |
| 46 | 巴布森学院 | Babson College: Olin | 美国 |
| 47 | 宾州州立大学公园分校斯米尔商学院 | Pennsylvania State University: Smeal | 美国 |
| 48 | 香港中文大学商学院 | CUHK Business School | 香港特别行政区(中国) |
| 48 | 艾哈迈德巴德印度管理学院 | Indian Institute of Management Ahmedabad | 印度 |
| 50 | 艾茉莉大学戈伊苏埃塔商学院 | Emory University: Goizueta | 美国 |






