| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 纽约大学 | New York University |
| 2 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 3 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 4 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 5 | 德克萨斯大学 | University of Texas |
| 6 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 7 | 艾茉莉大学 | Emory University |
| 8 | 犹他大学 | University of Utah |
| 9 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 10 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 11 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 12 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University |
| 13 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas |
| 14 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota |
| 15 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 16 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
| 17 | 罗格斯大学 | Rutgers University |
| 18 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 19 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 20 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 21 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
| 22 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 23 | 福坦莫大学 | Fordham University |
| 24 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 25 | 克雷顿大学 | Creighton University |
| 26 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University |
| 27 | 克拉克大学 | Clark University |
| 28 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University |
| 29 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
| 30 | 本特利大学 | Bentley University |
| 31 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 32 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 33 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University |
| 34 | 肯特州立大学 | Kent State University |
| 35 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan - Dearborn |
| 36 | 班尼迪克大学 | Benedictine University |
| 37 | 圣彼得大学 | Saint Peter's University |
| 38 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver |
| 39 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University |
| 40 | 贝尔维尤大学 | Bellevue University |
| 41 | 新泽西城市大学 | New Jersey City University |
| 42 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
| New | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |






