| Ranking | University Name |
|---|---|
| 1 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow |
| 2 | 萨里大学 University of Surrey |
| 3 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 Glasgow Caledonian University |
| 4 | 利兹大学 University of Leeds |
| 5 | 雷丁大学 University of Reading |
| 5 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast |
| 7 | 伦敦国王学院 King's College London |
| 8 | 阿尔斯特大学 Ulster University |
| 9 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University |
| 10 | 阿伯泰大学 Abertay University |
| 11 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University |
| 12 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University |
| 12 | 普利茅斯大学 Plymouth University |
| 14 | 切斯特大学 University of Chester |
| 15 | 诺丁汉大学 University of Nottingham |
| 16 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University |
| 16 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University |
| 18 | 考文垂大学 Coventry University |
| 19 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University |
| 20 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University |
| 21 | 诺森比亚大学 Northumbria University |
| 22 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire |
| 23 | 玛格丽特皇后大学 Queen Margaret University, Edinburgh |
| 23 | 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University |
| 25 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton |
| 26 | 格林威治大学 University of Greenwich |
| 27 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University |
| 28 | 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University |
| 29 | 边山大学 Edge Hill University |
| 30 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield |
| 31 | 敦特维克纳姆圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham |
| 32 | 巴斯斯巴大学 Bath Spa University |
| 33 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster |






