| 2021排名 | 大学 | 英文名称 | 国家/地区 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 |
| 7 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 10 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 13 | 美国西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 14 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 15 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 16 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 20 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 21 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 22 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 25 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 26 | 美国卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 27 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 28 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 29 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 |
| 29 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
| 29 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
| 32 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 33 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 34 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 35 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
| 36 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
| 37 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
| 38 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 39 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
| 40 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 41 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 42 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 美国 |
| 43 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 44 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
| 45 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 45 | 印第安纳大学 | Indiana University | 美国 |
| 47 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 48 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 49 | 亚利桑那州立大学(佩坦校区) | Arizona State University (Tempe) | 美国 |
| 50 | 密西根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 51 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 53 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 53 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
| 55 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| 56 | 俄亥俄州立大学(主校区) | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
| 57 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
| 58 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
| 59 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
| 60 | 宾州州立大学(主校区) | Penn State (Main campus) | 美国 |
| 61 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
| 62 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| 63 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
| 64 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 65 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 66 | 圣加仑大学 | University of St Gallen | 瑞士 |
| 67 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 67 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 69 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 69 | 约翰斯•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 69 | 瑞典隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 72 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
| 73 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 73 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 75 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 75 | 弗吉尼亚大学(主校区) | University of Virginia (Main campus) | 美国 |
| 77 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 78 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
| 79 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 80 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 81 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 82 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 83 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 84 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 84 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
| 86 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 87 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 88 | 华盛顿大学(圣路易斯) | Washington University in St Louis | 美国 |
| 89 | 比萨圣安娜高等学校 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 |
| 90 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 90 | 图卢兹联邦大学 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | 法国 |
| 92 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 92 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 92 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
| 95 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 96 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 97 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 98 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 99 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
| 99 | 特温特大学 | University of Twente | 荷兰 |






