| 2021排名 | 学校 | 学校中文名 |
| 1 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 |
| 3 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 |
| 3 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 |
| 6 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 7 | University of California--Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 |
| 8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 9 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 10 | New York University (Stern) | 纽约大学 |
| 11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 |
| 12 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 |
| 12 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 |
| 12 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 15 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 |
| 16 | University of California--Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分析 |
| 17 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 |
| 18 | University of Texas--Austin (McCombs) | 德克萨斯奥斯汀分校 |
| 19 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学 |
| 20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡教堂山分校 |
| 20 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 |
| 22 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 |
| 23 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 |
| 23 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 |
| 25 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 |
| 25 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 |
| 27 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 |
| 28 | University of Florida (Warrington) | 佛罗里达大学 |
| 28 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学双城分校 |
| 30 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 |
| 30 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 |
| 30 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 |






