2018QS商科硕士专业世界大学排名包含了:2018QS金融硕士排名、2018QS管理学硕士排名和2018商业分析硕士排名。这些排名使用QS全球雇主调查,QS全球学术调查以及由商学院本身。
| 排名 | 学校 | 国家/地区 | 整体得分 |
| 1 | HEC Paris - MSc Strategic Management | France | 93.6 |
| 2 | London Business School - Masters in Management | United Kingdom | 91.0 |
| 3 | ESADE - MSc in International Management | Spain | 90.7 |
| 4 | ESSEC - Strategy & Management of International Business | France | 86.6 |
| 5 | Imperial - MSc in Management | United Kingdom | 85.8 |
| 6 | IE Business School - Master in Management | Spain | 85.3 |
| 7 | London School of Economics - MSc Management and Strategy | United Kingdom | 80.6 |
| 8 | CEMS - Master's in International Management | Global | 76.4 |
| 9 | Copenhagen - Master's in International Management | Denmark | 75.2 |
| 10 | St. Gallen - Business Management (MUG) | Switzerland | 74.9 |
| 11* | Bocconi - Master of Science in International Management | Italy | 73.0 |
| 11 | ESCP Europe - Master in Management | France | 72.8 |
| 12 | EMLyon - MSc in Management (Grande Ecole) | France | 72.0 |
| 13 | Erasmus (RSM) - MSc International Management | Netherlands | 71.7 |
| 14 | EDHEC - MSc in Global Business | France | 68.6 |
| 15 | WHU (Otto Beisheim) - Master of Science in Management | Germany | 68.4 |
| 16 | Michigan (Ross) - Master of Management | United States | 68.0 |
| 17 | WU Vienna - Master in International Management | Austria | 66.1 |
| 19 | Duke (Fuqua) - Master of Management Studies | United States | 64.6 |
| 20 | Manchester (Alliance) - MSc International Business & Management | United Kingdom | 63.4 |
| 21 | Warwick - MSc International Business | United Kingdom | 63.2 |
| 22 | IIM Bangalore - Post Graduate Programme in Management | India | 62.0 |
| 23 | IIM Ahmedabad - Post Graduate Programme in Management | India | 61.4 |
| 24 | University of Sydney Business School - Master of Management | Australia | 60.3 |
| 25 | Politecnico di Milano - Master in Strategic Project Management European | Italy | 60.2 |
| 26 | Grenoble Ecole de Management - Master in International Business | France | 57.5 |
| 27 | BI Norwegian Business School - MSc in Strategic Marketing Management | Norway | 56.9 |
| 28 | Vlerick - Masters in General Management | Belgium | 56.6 |
| 29 | Shanghai Jiao Tong (Antai) - Master of Management Science and Engineering | China | 55.7 |
| 30 | Stockholm School of Economics - Master in International Business | Sweden | 54.6 |
| 31 | Trinity College Dublin - MSc International Management | Ireland | 54.5 |
| 32 | Mannheim - Master in Management | Germany | 53.3 |
| 33 | Université Paris Dauphine - Master in Management | France | 53.0 |
| 34= | Nova School of Business - Masters in Management | Portugal | 52.7 |
| 34= | Western (Ivey) - MSc in Management | Canada | 52.7 |
| 36 | NYU (Stern) - MS in Risk Management | United States | 52.3 |
| 37 | Boston (Questrom) - MS in Management Studies | United States | 52.1 |
| 38 | TUM School of Management - Master in Management & Technology | Germany | 51.4 |
| 39 | Antwerp - Master in Management | Belgium | 51.2 |
| 40 | UCD (Smurfit) - MSc in International Management | Ireland | 48.6 |
| 41 | SKEMA Business School - Master in Management (Grande Ecole) | France | 48.3 |
| 42 | Audencia - Master in Management (Grande Ecole) | France | 48.0 |
| 43 | KEDGE Business School - MSc International Business | France | 47.4 |
| 44 | Edinburgh - MSc International Business and Emerging Markets | United Kingdom | 46.9 |
| 45 | Aalto - MSc in Global Management (CEMS) | Finland | 46.6 |
| 46= | IIM Calcutta - Post Graduate Programme in Management | India | 45.2 |
| 46= | Universidad Carlos III (UC3M) - Master in International Business Administration | Spain | 45.2 |
| 48 | Solvay (Brussels) - Master in Management Science | Belgium | 44.9 |
| 49 | HKUST - MSc in International Management | Hong Kong | 44.6 |
| 50 | Maastricht University - MSc International Business | Netherlands | 44.1 |






