| Rank | School name | Chinese name |
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 2 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 |
| 4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 |
| 5 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 |
| 7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 |
| 8 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 |
| 8 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 |
| 12 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 |
| 12 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 14 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 |
| 15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 |
| 16 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 16 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 |
| 19 | Emory University (Goizueta) | 艾茉莉大学 |
| 20 | New York University (Stern) | 纽约大学 |
| 21 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 22 | Georgetown University (McDonough) | 乔治敦大学 |
| 22 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 22 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 |
| 25 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 |
| 25 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 |
| 27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 |
| 27 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学双城分校 |
| 27 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 |
| 27 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 31 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 |
| 31 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学 |
| 31 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 |
| 34 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 |
| 35 | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 |
| 35 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 |
| 37 | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 |
| 37 | University of Texas—Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 39 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
| 39 | University of Rochester (Simon) | 罗切斯特大学 |
| 41 | Boston University (Questrom) | 波士顿大学 |
| 41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾州州立大学公园分校 |
| 41 | Temple University (Fox) | 天普大学 |
| 41 | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学学院公园分校 |
| 45 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 45 | University of Iowa (Tippie) | 爱荷华大学 |
| 47 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学西拉法叶分校 |
| 48 | Southern Methodist University (Cox) | 南卫理公会大学 |
| 48 | University of California—Irvine (Merage) | 加州大学尔湾分校 |
| 50 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 |
| 51 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| 52 | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡罗来纳州立大学 |
| 53 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | 罗格斯大学 |
| 53 | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴马大学 |
| 55 | University of Georgia (Terry) | 佐治亚大学 |
| 55 | University of Pittsburgh (Katz) | 匹兹堡大学 |
| 57 | Baylor University (Hankamer) | 贝勒大学 |
| 57 | Northeastern University | 东北大学 |
| 59 | University of Missouri (Trulaske) | 密苏里大学 |
| 60 | Babson College (Olin) | 巴布森学院 |
| 60 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 |
| 62 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大学 |
| 63 | Texas Christian University (Neeley) | 德克萨斯基督大学 |
| 63 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | 阿肯色大学 |
| 63 | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛那提大学 |
| 63 | University of Oklahoma (Price) | 俄克拉荷马大学 |
| 63 | University of Tennessee—Knoxville (Haslam) | 田纳西大学 |
| 68 | Tulane University (Freeman) | 杜兰大学 |
| 68 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |






