2017USnews美国大学房地产专业本科排名

留学专业联盟|商学院2016年10月12日 16:37
2017USnews美国大学房地产专业本科排名

商学院
商学院的价值取决于能为未来创造出多少优秀创造性的商界人才,并因这些人才的出现,从而改变了商业的历史,并为世人带来新价值观和新价值。

访问商学院主页
专业动态
课程介绍
专业排名

2017USnews美国大学房地产专业本科排名

排名 英文学校 中文学校 学费 招生人数 SAT成绩 ACT成绩
1 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 51464 9726 1380-1550 31-34
2 University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) 31662 1190-1420 27-31
3 University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) 27496 1250-1500 29-34
4 University of Georgia 佐治亚大学 $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) 27547 1150-1330 26-31
5 University of Southern California 南加州大学 52217 18810 1270-1500 30-33
6 New York University 纽约大学 49062 25722 1250-1470 29-32
7 University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) 39619 1170-1390 26-31
8 University of Florida 佛罗里达大学 $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) 35043 1170-1350 27-31
9 Marquette University 马凯特大学 38470 8334 1070-1300 24-30
10 Cornell University 康奈尔大学 50953 14315 1330-1530 30-34
11 Florida State University 佛罗里达州立大学 $24,673 (out-of-state), $9,507 (in-state) 32706 1120-1280 25-29
12 Georgia State University 佐治亚州立大学 $28,896 (out-of-state), $10,686 (in-state) 25160 950-1160 20-25
12 Indiana University--Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) 38364 1060-1290 24-30
12 University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) 33368 1270-1470 26-31
15 University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) 18415 1200-1390 27-32
16 University of Connecticut 康涅狄格大学 $35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) 18826 1130-1340 26-31

我要咨询

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容