| 大学 | GMAT | GPA | |
| 1 | University of Pennsylvania (Wharton)沃顿商学院 | 718 | 3.56 |
| 2 | University of Chicago (Booth)芝加哥大学 | 719 | 3.52 |
| 3 | New York University (Stern)纽约大学 New York, NY |
719 | 3.42 |
| 4 | Columbia University哥大 New York, NY |
716 | 3.50 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 美国麻省理工学院Cambridge, MA |
710 | 3.51 |
| 6 | Stanford University 斯坦福大学Stanford, CA |
730 | 3.70 |
| 7 | Harvard University 哈佛大学Boston, MA |
724 | 3.66 |
| 8 | University of California--Berkeley (Haas) 加利福尼亚大学伯克利校区Berkeley, CA |
715 | 3.64 |
| 9 | University of California--Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校Los Angeles, CA |
704 | 3.50 |
| 10 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学Evanston, IL |
712 | 3.54 |
| 11 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡校区Ann Arbor, MI |
703 | 3.40 |
| 12 | Duke University (Fuqua) 杜克大学Durham, NC |
689 | 3.44 |
| 13 | Boston College (Carroll) 波士顿学院Chestnut Hill, MA |
656 | 3.39 |
| 14 | University of Rochester (Simon) 罗切斯特大学Rochester, NY |
675 | 3.46 |
| 14 | University of Texas--Austin (McCombs) 德克萨斯州大学奥斯汀分校Austin, TX |
692 | 3.43 |
| 16 | Fordham University 福特汉姆大学New York, NY |
625 | 3.39 |
| 17 | St. Joseph's University (Haub) 圣约瑟夫大学Philadelphia, PA |
N/A | N/A |
| 18 | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡内基梅隆大学Pittsburgh, PA |
686 | 3.35 |
| 19 | Creighton University 克瑞顿大学Omaha, NE |
N/A | N/A |
| 19 | Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大学Columbus, OH |
674 | 3.40 |
| 19 | Washington University in St. Louis (Olin) 华盛顿大学St. Louis, MO |
696 | 3.32 |
| 19 | Yale University 耶鲁大学New Haven, CT |
719 | 3.52 |
| 23 | Cornell University (Johnson) 康奈尔大学Ithaca, NY |
691 | 3.29 |
| 24 | Fairfield University (Dolan) 费尔菲尔德大学Fairfield, CT |
525 | 3.26 |
| 24 | Vanderbilt University (Owen) 范德堡大学Nashville, TN |
695 | 3.40 |






