| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 纽约大学 | New York University (Wagner) | 
| 2 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University (Levin) | 
| 3 | 南加州大学 | University of Southern California (Price) | 
| 4 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University (Young) | 
| 5 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 
| 5 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 
| 7 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Luskin) | 
| 7 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Harris) | 
| 9 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Heinz) | 
| 9 | 哈佛大学 | Harvard University (Kennedy) | 
| 9 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, Newark | 
| 12 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick (Bloustein) | 
| 13 | 波特兰州立大学 | Portland State University (Hatfield) | 
| 13 | 雪城大学 | Syracuse University (Maxwell) | 
| 15 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Glenn) | 
| 16 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ford) | 
| 17 | 美利坚大学 | American University | 
| 17 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Humphrey) | 
| 19 | 华盛顿大学 | University of Washington (Evans) | 
| 22 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Baruch College (Marxe) | 
| 22 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University (Askew) | 
| 22 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis (O'Neill) | 
| 22 | 新学院大学 | The New School (Milano) | 
| 22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Goldman) | 
| 22 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 
| 28 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University (Trachtenberg) | 
| 28 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University (Wilder) | 
| 30 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (O'Neill) | 
| 30 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 






