| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $117,700 | $189,200 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $119,600 | $183,100 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $115,700 | $181,100 |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University | $103,900 | $179,400 |
| 5 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $109,200 | $178,300 |
| 6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $109,300 | $177,200 |
| 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $115,100 | $177,100 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | $104,300 | $175,400 |
| 9 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $113,300 | $174,900 |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University | $115,400 | $174,300 |
| 11 | 杜克大学 | Duke University | $97,100 | $173,400 |
| 12 | 布朗大学 | Brown University | $111,400 | $170,400 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $106,700 | $170,000 |
| 14 | 华盛顿大学 | University of Washington, Seattle Campus | $91,500 | $168,400 |
| 15 | 莱斯大学 | Rice University | $104,700 | $166,500 |
| 16 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $93,800 | $165,500 |
| 17 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY Hunter College | $85,300 | $162,300 |
| 18 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $92,200 | $161,300 |
| 19 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $86,000 | $160,600 |
| 20 | 康奈尔大学 | Cornell University | $99,400 | $160,400 |
| 20 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia, Main Campus | $93,600 | $160,400 |
| 22 | 里海大学 | Lehigh University | $95,000 | $160,100 |
| 23 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $94,300 | $159,800 |
| 24 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $92,400 | $159,700 |
| 25 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $85,800 | $158,300 |
| 26 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $97,300 | $157,900 |
| 27 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $81,500 | $157,700 |
| 27 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $99,900 | $157,700 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $95,800 | $157,600 |
| 30 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | $81,600 | $157,400 |
| 31 | 福坦莫大学 | Fordham University | $78,800 | $156,500 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $99,800 | $156,500 |
| 33 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | $83,000 | $156,300 |
| 34 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $97,600 | $155,000 |
| 35 | 波士顿大学 | Boston University | $91,600 | $154,800 |
| 36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $88,100 | $154,600 |
| 37 | 波士顿学院 | Boston College | $86,900 | $153,800 |
| 38 | 西北大学 | Northwestern University | $89,800 | $153,700 |
| 39 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $91,800 | $153,400 |
| 40 | 西点军校 | United States Military Academy | $84,300 | $153,300 |
| 40 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $94,200 | $153,300 |
| 42 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $84,200 | $152,900 |
| 43 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $89,800 | $152,500 |
| 43 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $93,900 | $152,500 |
| 45 | 纽约大学 | New York University | $89,400 | $152,200 |
| 45 | 南加州大学 | University of Southern California | $99,100 | $152,200 |
| 47 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $89,800 | $150,800 |
| 47 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $92,300 | $150,800 |
| 49 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $92,200 | $150,300 |
| 50 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $98,300 | $150,000 |
| 50 | 三一学院 | Trinity College | $89,800 | $150,000 |






