| Ranking | University Name |
|---|---|
| 1 | 剑桥大学 University of Cambridge |
| 2 | 伦敦大学学院 University College London |
| 3 | 伦敦政经学院 London School of Economics and Political Science |
| 4 | 牛津大学 University of Oxford |
| 5 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow |
| 6 | 利兹大学 University of Leeds |
| 6 | 杜伦大学 Durham University |
| 8 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh |
| 9 | 伦敦国王学院 King's College London |
| 9 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen |
| 11 | 斯克莱德大学 University of Strathclyde |
| 12 | 邓迪大学 University of Dundee |
| 13 | 肯特大学 University of Kent |
| 14 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield |
| 15 | 布里斯托大学 University of Bristol |
| 16 | 斯特林大学 University of Stirling |
| 17 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 Glasgow Caledonian University |
| 18 | 埃克塞特大学 University of Exeter |
| 18 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary, University of London |
| 18 | 阿尔斯特大学 Ulster University |
| 21 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast |
| 21 | 约克大学 University of York |
| 23 | 斯旺西大学 Swansea University |
| 24 | 诺丁汉大学 University of Nottingham |
| 24 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London |
| 26 | 华威大学 University of Warwick |
| 26 | 伯明翰大学 University of Birmingham |
| 28 | 兰卡斯特大学 Lancaster University |
| 29 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University |
| 30 | 雷丁大学 University of Reading |
| 31 | 南威尔士大学 University of South Wales |
| 32 | 阿伯泰大学 Abertay University |
| 33 | 阿斯顿大学 Aston University |
| 34 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University |
| 35 | 曼彻斯特大学 University of Manchester |
| 36 | 莱斯特大学 University of Leicester |
| 37 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth |
| 37 | 卡迪夫大学 Cardiff University |
| 39 | 东安格利亚大学 University of East Anglia |
| 39 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton |
| 41 | 亚伯大学 Aberystwyth University |
| 41 | 班戈大学 Bangor University |
| 43 | 南安普顿大学 University of Southampton |
| 44 | 林肯大学 University of Lincoln |
| 45 | 波尔顿大学 University of Bolton |
| 45 | 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London |
| 47 | 利物浦大学 University of Liverpool |
| 48 | 索伦特大学 Solent University |
| 49 | 普利茅斯大学 Plymouth University |
| 49 | 诺森比亚大学 Northumbria University |
| 49 | 基尔大学 Keele University |






