| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 3 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 8 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 11 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas |
| 13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin |
| 14 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 18 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 19 | 莱斯大学 | Rice University |
| 20 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland |
| 21 | 布朗大学 | Brown University |
| 22 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 23 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
| 24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 25 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University |
| 26 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 27 | 艾茉莉大学 | Emory University |
| 28 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University |
| 29 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
| 30 | 杜克大学 | Duke University |
| 31 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 32 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 33 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota |
| 34 | 西北大学 | Northwestern University |
| 35 | 纽约大学 | New York University |
| 36 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 37 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
| 38 | 纽约大学 | NYU Tandon School of Engineering |
| 39 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
| 40 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 41 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University |
| 42 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 43 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 45 | 犹他大学 | University of Utah |
| 46 | 罗格斯大学 | Rutgers University |
| 47 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 48 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 49 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
| 50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 51 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 52 | 波士顿大学 | Boston University |
| 53 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington |
| 54 | 阿克伦大学 | University of Akron |
| 55 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 56 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz |
| 57 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 58 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 59 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 61 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 62 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 63 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 64 | 东北大学 | Northeastern University |
| 65 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 66 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte |
| 67 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo - SUNY |
| 68 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 69 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago |
| 70 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
| 71 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 72 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
| 73 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University |
| 74 | 德保罗大学 | DePaul University |
| 75 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 76 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 77 | 德克萨斯圣玛丽大学 | St. Mary's University, Texas |
| 78 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School |
| 79 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas |
| 80 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 81 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 82 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
| 83 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
| 84 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 85 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno |
| 86 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary |
| 87 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln |
| 88 | 佩斯大学 | Pace University |
| 89 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin - Milwaukee |
| 90 | 德克萨斯大学大河谷分校 | University of Texas - Rio Grande Valley |
| 91 | 库兹敦大学 | Kutztown University |
| 92 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County |
| 93 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 94 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 95 | 桥港大学 | University of Bridgeport |
| 96 | 华盛顿大学塔科马分校 | University of Washington Tacoma |
| 97 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
| 98 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 99 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 100 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |






