| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 2 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 4 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 5 | 西北大学 | Northwestern University |
| 6 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
| 7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas |
| 8 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 10 | 纽约大学 | New York University |
| 11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan |
| 12 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 13 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 14 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 15 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University |
| 16 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 18 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 19 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 20 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 21 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota |
| 23 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland |
| 24 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 25 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 26 | 波士顿学院 | Boston College |
| 27 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
| 28 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University |
| 29 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 30 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
| 31 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 32 | 犹他州立大学 | Utah State University |
| 33 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 34 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 35 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 36 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University |
| 37 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 38 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago |
| 39 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska |
| 40 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
| 41 | 福坦莫大学 | Fordham University |
| 42 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University |
| 43 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
| 44 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 45 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina |
| 46 | 波士顿大学 | Boston University |
| 47 | 密苏里大学 | University of Missouri |
| 48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 49 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
| 50 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 51 | 里海大学 | Lehigh University |
| 52 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 53 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 54 | 犹他大学 | University of Utah |
| 55 | 天普大学 | Temple University |
| 56 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 57 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary |
| 58 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
| 59 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
| 60 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 61 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University |
| 62 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
| 63 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
| 64 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa |
| 65 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
| 66 | 罗格斯大学 | Rutgers University |
| 67 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 68 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany - SUNY |
| 69 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin-Milwaukee |
| 70 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts Boston |
| 71 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 72 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
| 73 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo - SUNY |
| 74 | 奥本大学 | Auburn University |
| 75 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
| 76 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 77 | 杨百翰大学 | Brigham Young University |
| 78 | 博伊西州立大学 | Boise State University |
| 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz |
| 80 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 81 | 路易维尔大学 | University of Louisville |
| 82 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| 83 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro |
| 84 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 85 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
| 86 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 87 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
| 88 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 89 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
| 90 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 91 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte |
| 92 | 缅因大学 | University of Maine |
| 93 | 鲍尔州立大学 | Ball State University |
| 94 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
| 95 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
| 96 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
| 97 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver |
| 98 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University |
| 99 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 100 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University |






