| 2021排名 | 中文名称 | 英文名称 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 9 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 12 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 12 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 14 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 15 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 16 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 18 | 美国卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 19 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 20 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 21 | 荷兰代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 23 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 24 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 25 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 26 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
| 27 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
| 28 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 29 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 30 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 31 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 32 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 33 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University West Lafayette | 美国 |
| 34 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 35 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 35 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 37 | 美国西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 38 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 39 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 40 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 41 | 约翰斯•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 42 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
| 42 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 45 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 46 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 46 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 |
| 48 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
| 49 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 50 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 51 | 俄亥俄州立大学(主校区) | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
| 52 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 53 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 53 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
| 53 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
| 56 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 57 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 美国 |
| 58 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 59 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
| 60 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
| 61 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
| 62 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 63 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 64 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
| 65 | 宾州州立大学(主校区) | Penn State (Main campus) | 美国 |
| 66 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 67 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 68 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 69 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 70 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 71 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 71 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 73 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
| 74 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 75 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
| 75 | 日本东北大学 | Tohoku University | 日本 |
| 77 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
| 78 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 79 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 80 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 81 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 |
| 82 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 83 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 84 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 84 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
| 86 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 87 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 88 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 89 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
| 90 | 台湾清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
| 91 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 92 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
| 93 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
| 94 | 印度科学理工学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
| 94 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
| 96 | 蔚山科学技术大学校 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韩国 |
| 97 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
| 98 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 99 | 亚利桑那州立大学(佩坦校区) | Arizona State University (Tempe) | 美国 |
| 100 | 阿德菜德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |






