| 2021排名 | 学校 | 学校中文名 |
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 2 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 4 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 4 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星麦迪逊分校 |
| 4 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 |
| 7 | Northwestern University | 西北大学 |
| 8 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学教育学院 |
| 8 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 10 | New York University (Steinhardt) | 纽约大学 |
| 11 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
| 11 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大学 |
| 13 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| 14 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 15 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 15 | University of Texas--Austin | 德克萨斯奥斯汀分校 |
| 15 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亚大学 |
| 18 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
| 19 | Boston College (Lynch) | 波士顿学院 |
| 20 | University of California--Berkeley | 加州伯克利 |
| 20 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 |
| 22 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 22 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| 24 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| 24 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 26 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 27 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| 28 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 |
| 29 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多博尔得分校 |
| 29 | Utah State University | 犹他州立大学 |






