| 2019年排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 卫报评分/100 |
| 1 | University of Bath | 巴斯大学 | 100 |
| 2 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 99.3 |
| 3 | University of Leeds | 利兹大学 | 97.9 |
| 4 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 96.3 |
| 5 | University of Buckingham | 白金汉大学 | 93.1 |
| 6 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 91.5 |
| 7 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 90.1 |
| 8 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 89.3 |
| 9 | University of Warwick | 华威大学 | 88.7 |
| 10 | University College London | 伦敦大学学院 | 87.6 |
| 11 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 87.4 |
| 12 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 87.3 |
| 13 | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 86.9 |
| 14 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 86.1 |
| 15 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 86 |
| 16 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 85.8 |
| 16 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 85.8 |
| 18 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 85.4 |
| 19 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 85.2 |
| 19 | The London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 85.2 |
| 21 | University of Stirling | 斯特林大学 | 84.7 |
| 22 | Coventry University | 考文垂大学 | 84.6 |
| 23 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 84 |
| 23 | Durham University | 杜伦大学 | 84 |
| 25 | University of Reading | 雷丁大学 | 83.7 |
| 26 | University of East London | 东伦敦大学 | 83.3 |
| 27 | University of Surrey | 萨里大学 | 82.7 |
| 28 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 82.6 |
| 29 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 82.4 |
| 29 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 82.4 |
| 31 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 82.3 |
| 32 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 82 |
| 33 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 81.7 |
| 34 | Abertay University | 阿伯泰大学 | 81.4 |
| 35 | University of Derby | 德比大学 | 80.4 |
| 35 | Swansea University | 斯旺西大学 | 80.4 |
| 37 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 79.4 |
| 38 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 78.7 |
| 39 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 78.6 |
| 40 | Staffordshire University | 史塔福郡大学 | 78.4 |
| 41 | University of Dundee | 邓迪大学 | 77.9 |
| 42 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 77.8 |
| 43 | Royal Holloway University of London | 皇家霍洛威学院 | 77.7 |
| 44 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 77.4 |
| 45 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 77 |
| 46 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 75.8 |
| 47 | University of West London | 西伦敦大学 | 75.5 |
| 47 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 75.5 |
| 49 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 75.1 |
| 49 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 75.1 |
| 51 | Edge Hill University | 边山大学 | 74.3 |
| 52 | University of Chester | 切斯特大学 | 74.1 |
| 52 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 74.1 |
| 54 | Glyndwr University | 格林多大学 | 74 |
| 55 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 73.9 |
| 56 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 73.6 |
| 56 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 73.6 |
| 58 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 73.4 |
| 59 | Bangor University | 班戈大学 | 73.2 |
| 60 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 72.8 |
| 61 | University of Lincoln | 林肯大学 | 72.3 |
| 61 | Roehampton University | 罗汉普顿大学 | 72.3 |
| 63 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | 71.6 |
| 63 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 71.6 |
| 65 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 71.5 |
| 65 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 71.5 |
| 67 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 70.7 |
| 68 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 70.6 |
| 68 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 70.6 |
| 70 | University of Salford | 索尔福德大学 | 70.4 |
| 71 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 69.8 |
| 71 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 69.8 |
| 73 | Teesside University | 提赛德大学 | 69.6 |
| 74 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 69.5 |
| 75 | University of Kent | 肯特大学 | 69.3 |
| 76 | University of Hull | 赫尔大学 | 69 |
| 77 | University of Ulster | 阿尔斯特大学 | 68.3 |
| 78 | University of Winchester | 温彻斯特大学 | 68 |
| 79 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 67.5 |
| 80 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 66.7 |
| 81 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 66.6 |
| 82 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 66.2 |
| 83 | Aston University | 阿斯顿大学 | 65.9 |
| 84 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 65.8 |
| 85 | Keele University | 基尔大学 | 65.5 |
| 86 | Birkbeck, University Of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 65.4 |
| 87 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 64.9 |
| 87 | University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 | 64.9 |
| 89 | University of Chichester | 奇彻斯特大学 | 63.9 |
| 90 | Kingston University | 金斯顿大学 | 63.4 |
| 90 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 63.4 |
| 92 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 63.2 |
| 93 | Bath Spa University | 巴斯泉大学 | 60.5 |
| 94 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 60.4 |
| 95 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 59.8 |
| 96 | Brunel University | 布鲁内尔大学 | 58 |
| 97 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督大学 | 56.8 |
| 98 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 54.6 |
| 99 | Bucks New University | 新白金汉大学 | 53.4 |
| 100 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 52.5 |
| 101 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 51.3 |
| 102 | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | 50 |
| 103 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 41 |
| 104 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 37.3 |






