| 2019年排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
| 1 | 印第安那大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
| 2 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 2 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 6 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 6 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 9 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 9 | 纽约大学 | New York University |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 9 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
| 9 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | University of Texas, Austin |
| 14 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 14 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 14 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 18 | 美利坚大学 | American University |
| 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 18 | 杜克大学 | Duke University |
| 18 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
| 18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |






