CSRankings是业内较为权威的全球计算机科学学术机构排行榜。在这份统计了2008年至2018年计算机科学实力排名的最新榜单中,卡耐基梅隆大学以17.9 的总分稳居综合榜第一,其后是得分12.5的麻省理工学院和12分的斯坦福大学。
以下为2008年至2018年CSrankings美国计算机科学专业排名综合榜单
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | count | Faculty |
| 1 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 17.7 | 149 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 12.5 | 86 |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 12 | 65 |
| 4 | University of California - Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 11.3 | 85 |
| 5 | Univ. of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 10.3 | 91 |
| 6 | University of Michigan | 密歇根大学 | 9.8 | 76 |
| 7 | Cornell University | 康奈尔大学 | 9.2 | 76 |
| 8 | University of Washington | 华盛顿大学 | 9 | 62 |
| 9 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 8.5 | 89 |
| 10 | University of Maryland - College Park | 马里兰大学帕克分校 | 7.1 | 64 |
| 11 | University of California - San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 7 | 54 |
| 12 | University of Wisconsin - Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 6.3 | 49 |
| 13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 5.9 | 47 |
| 14 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 5.7 | 46 |
| 15 | University of California - Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 5.6 | 39 |
| 16 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 5.5 | 52 |
| 17 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 5.4 | 42 |
| 18 | Northeastern University | 东北大学 | 5.3 | 58 |
| 19 | University of Southern California | 南加州大学 | 5.2 | 45 |
| 20 | Purdue University | 普渡大学 | 4.8 | 54 |
| 21 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 4.7 | 47 |
| 22 | Harvard University | 哈佛大学 | 4.3 | 29 |
| 22 | New York University | 纽约大学 | 4.3 | 43 |
| 24 | University of California - Irvine | 加州大学欧文分校 | 4.2 | 57 |
| 25 | Rutgers University | 罗格斯大学 | 4 | 49 |
| 26 | Northwestern University | 西北大学 | 3.8 | 41 |
| 27 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 3.7 | 37 |
| 27 | University of California - Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | 3.7 | 27 |
| 29 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 3.5 | 33 |
| 29 | University of Utah | 犹他大学 | 3.5 | 39 |
| 31 | Brown University | 布朗大学 | 3.3 | 26 |
| 31 | Stony Brook University | 石溪大学 | 3.3 | 41 |
| 31 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 3.3 | 39 |
| 31 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 3.3 | 28 |
| 31 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 3.3 | 39 |
| 36 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 3.2 | 52 |
| 37 | University of California - Riverside | 加州大学河滨分校 | 3.1 | 40 |
| 37 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 3.1 | 31 |
| 39 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 3 | 37 |
| 40 | University of California - Davis | 加州大学戴维斯分校 | 2.9 | 27 |
| 40 | University of California - Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | 2.9 | 40 |
| 40 | Yale University | 耶鲁大学 | 2.9 | 31 |
| 43 | Duke University | 杜克大学 | 2.8 | 21 |
| 43 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 2.8 | 27 |
| 43 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 2.8 | 28 |
| 43 | Rice University | 莱斯大学 | 2.8 | 21 |
| 47 | Boston University | 波士顿大学 | 2.7 | 27 |
| 48 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 2.6 | 44 |
| 49 | Indiana University | 印第安纳大学 | 2.5 | 42 |
| 49 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 2.5 | 29 |
| 51 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 2.4 | 33 |
| 51 | University at Buffalo | 布法罗大学 | 2.4 | 34 |
| 51 | University of North Carolina | 北卡罗来纳大学 | 2.4 | 19 |
| 54 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 2.3 | 27 |
| 54 | University of Texas at Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 2.3 | 33 |
| 56 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 2.2 | 20 |
| 56 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 2.2 | 21 |
| 56 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 2.2 | 25 |
| 59 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 2 | 16 |
| 59 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 2 | 27 |
| 59 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 2 | 24 |
| 62 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 1.9 | 18 |
| 62 | TTI Chicago | 芝加哥TTI | 1.9 | 12 |
| 62 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 1.9 | 23 |
| 62 | University of Texas at Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 1.9 | 20 |
| 66 | Binghamton University | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 1.8 | 21 |
| 66 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 1.8 | 12 |
| 66 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 1.8 | 13 |
| 69 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 | 1.7 | 31 |
| 69 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 1.7 | 15 |
| 69 | University of Houston | 休斯顿大学 | 1.7 | 14 |
| 72 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 1.6 | 11 |
| 72 | Georgetown University | 乔治城大学 | 1.6 | 14 |
| 72 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 1.6 | 17 |
| 72 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 1.6 | 12 |
| 72 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 1.6 | 10 |
| 77 | Brigham Young University | 杨百翰大学 | 1.5 | 15 |
| 77 | CUNY | 纽约市立大学 | 1.5 | 23 |
| 77 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学校 | 1.5 | 8 |
| 77 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 1.5 | 15 |
| 77 | Temple University | 天普大学 | 1.5 | 10 |
| 77 | Univ. of Maryland - Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 1.5 | 15 |
| 77 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 1.5 | 17 |
| 77 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 1.5 | 10 |
| 77 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 1.5 | 14 |
| 77 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 1.5 | 10 |
| 77 | University of Texas at San Antonio | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 1.5 | 12 |
| 77 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 1.5 | 20 |
| 89 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 1.4 | 19 |
| 89 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工学院 | 1.4 | 14 |
| 89 | Lehigh University | 里海大学 | 1.4 | 9 |
| 89 | NJIT | 新泽西理工学院 | 1.4 | 12 |
| 89 | University of Delaware | 特拉华大学 | 1.4 | 12 |
| 89 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 1.4 | 9 |
| 89 | University of Nebraska | 内布拉斯加大学 | 1.4 | 13 |
| 89 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 1.4 | 14 |
| 89 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 1.4 | 13 |
| 89 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 1.4 | 11 |
| 99 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 1.3 | 9 |
| 99 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 1.3 | 10 |
| 99 | Emory University | 埃默里大学 | 1.3 | 13 |
| 99 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 1.3 | 10 |
| 99 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 1.3 | 10 |
| 99 | University of Georgia | 格鲁吉亚大学 | 1.3 | 9 |
| 99 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 1.3 | 10 |
| 99 | University of Massachusetts Lowell | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | 1.3 | 11 |
| 99 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 | 1.3 | 10 |
| 99 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 1.3 | 10 |
| 99 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 1.3 | 13 |
| 99 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | 1.3 | 7 |
| 99 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 1.3 | 12 |
| 112 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 1.2 | 6 |
| 112 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 1.2 | 10 |
| 112 | Georgia State University | 乔治亚州立大学 | 1.2 | 10 |
| 112 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | 1.2 | 6 |
| 112 | Univ. of Colorado Colorado Springs | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | 1.2 | 6 |
| 112 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 1.2 | 8 |
| 112 | University of Hawaii at Manoa | 马诺大学夏威夷分校 | 1.2 | 9 |
| 112 | University of Nevada | 内华达大学 | 1.2 | 12 |
| 112 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 1.2 | 5 |
| 121 | Boise State University | 博伊西州立大学 | 1.1 | 7 |
| 121 | Boston College | 波士顿学院 | 1.1 | 2 |
| 121 | IUPUI | 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | 1.1 | 9 |
| 121 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 1.1 | 5 |
| 121 | Missouri University of Technology | 密苏里理工大学 | 1.1 | 4 |
| 121 | Naval Postgraduate School | 海军研究生院 | 1.1 | 6 |
| 121 | Northern Arizona University | 北亚利桑那大学 | 1.1 | 5 |
| 121 | Ohio University | 俄亥俄大学 | 1.1 | 4 |
| 121 | Old Dominion University | 欧道明大学 | 1.1 | 6 |
| 121 | Tulane University | 杜兰大学 | 1.1 | 4 |
| 121 | University of Massachusetts Boston | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 1.1 | 4 |
| 121 | University of Miami | 迈阿密大学 | 1.1 | 4 |
| 133 | Auburn University | 奥本大学 | 1 | 2 |
| 133 | OHSU | 俄勒冈健康与科学大学 | 1 | 2 |
| 133 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | 1 | 3 |






