2018年USNews全美研究生最佳商学院排名

留学专业联盟|会计出国留学2018年08月06日 09:15
 2018年USNew全美最佳研究生商学院Top100名单中:哈佛延续了去年的辉煌,继续登顶,耶鲁变化不大,去年第8今年第九,而纽约大学则是连续3年“上蹿下跳”,从前年的11到去年的20再到今年的12,变化幅度还是相当大的。

会计出国留学
2023美国会计学专业本科、硕士研究生、博士研究生大学排名,美国大学会计学院校介绍等尽在美国会计专业网。

访问会计出国留学主页
专业动态
课程介绍
专业排名

  2018年USNew全美最佳研究生商学院Top100名单中:哈佛延续了去年的辉煌,继续登顶,耶鲁变化不大,去年第8今年第九,而纽约大学则是连续3年“上蹿下跳”,从前年的11到去年的20再到今年的12,变化幅度还是相当大的。

  另外值得注意的是,各学校学费普遍上涨!

  商科排名的依据主要来自以下三个方面:质量评估、学生质量、就业成功率。

排名 学校名称 学校英文名 学费/年 录取率 就业率
1 哈佛大学 Harvard University $63,675 10.7%  79.3% 
1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Wharton) $67,516 19.6%  85.8% 
3 芝加哥大学 University of Chicago (Booth) $66,540 23.6%  84.9% 
4 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) $67,938 11.7%  81.2% 
4 西北大学 Northwestern University (Kellogg) $66,462 20.1%  82.8% 
4 斯坦福大学 Stanford University $66,540 6%  62.8% 
7 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley(Haas) $57,560  12%  68.6% 
8 达特茅斯学院 Dartmouth College (Tuck) $66,390 22.4%  86.8% 
9 哥伦比亚大学 Columbia University $68,792 14.1%  77.3% 
9 耶鲁大学 Yale University $64,200 19%  76% 
11 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan,Ann Arbor (Ross) $64,350  26.3%  85.6% 
12 杜克大学 Duke University (Fuqua) $63,200 22.1%  83.1% 
12 纽约大学 New York University (Stern) $66,588 23.1%  82.1% 
14 弗吉尼亚大学 University of Virginia (Darden) $60,108  26.5%  80.7% 
15 加州大学洛杉矶分校 University of California,Los Angeles (Anderson) $55,159  20.7%  73.8% 
16 康奈尔大学 Cornell University (Johnson) $61,584 27.6%  79.8% 
17 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas,Austin (McCombs) $50,296  28%  77.5% 
18 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina,Chapel Hill (Kenan-Flagler) $56,138  36.4%  75.1% 
19 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University (Tepper) $61,440 30.3%  76% 
20 艾茉莉大学 Emory University (Goizueta) $57,000 33.1%  84% 
21 乔治敦大学 Georgetown University (McDonough) $55,050 44.6%  69.1% 
21 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University (Kelley) $44,460  31.4%  83.9% 
21 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis (Olin) $55,400 29.7%  78.5% 
24 南加州大学 University of Southern California (Marshall) $55,474 33.3%  75.2% 
25 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Carey) $43,186  14.3%  78.7% 
25 范德堡大学 Vanderbilt University (Owen) $51,900 45.5%  80.3% 
27 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Fisher) $50,568  31.7%  80% 
27 华盛顿大学 University of Washington (Foster)  $46,155  23.9%  85.3% 
29 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (Scheller)  $39,484  32.1%  83.6% 
29 莱斯大学 Rice University (Jones) $53,000 26.6%  75.2% 
29 圣母大学 University of Notre Dame (Mendoza) $50,326 41%  75.7% 
32 天普大学 Temple University (Fox)  $43,848  36.9%  91.9% 
32 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota,Twin Cities (Carlson)  $47,500  45.2%  77.4% 
34 杨百翰大学 Brigham Young University (Marriott)  $24,620  49.1%  75.8% 
34 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin,Madison  $32,164  26.3%  76.3% 
36 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University,University Park (Smeal)  $39,358  18.1%  81% 
37 密歇根州立大学 Michigan State University (Broad)  $46,660  33.3%  76.1% 
38 德州农工大学 Texas A&M University,College Station (Mays)  $28,078  27%  77.1% 
38 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas,Dallas  $29,026  19.5%  64.7% 
40 佛罗里达大学 University of Florida (Hough)  $30,130  16%  84.7% 
40 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois,Urbana-Champaign  $34,622  25.7%  64.9% 
42 加州大学戴维斯分校 University of California,Davis  $50,724  15.8%  64.7% 
43 罗切斯特大学 University of Rochester (Simon) $46,000 33.6%  78.6% 
44 波士顿学院 Boston College (Carroll) $47,340 38.2%  75.3% 
44 波士顿大学 Boston University (Questrom) $49,800 37.1%  65.7% 
44 加州大学尔湾分校 University of California,Irvine (Merage)  $50,092  28.6%  67.2% 
47 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland,College Park (Smith)  $53,946  36.7%  61.3% 
48 佐治亚大学 University of Georgia (Terry)  $31,510  35.5%  75% 
49 亚利桑那大学 University of Arizona (Eller)  $43,649  61%  58.6% 
50 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University,West Lafayette (Krannert)  $42,184  35.5%  60% 
50 罗格斯大学纽华克分校 Rutgers, The State University of New Jersey,Newark and New Brunswick  $44,859  45.1%  75.9% 
52 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Cox) $45,976 38.6%  60.7% 
53 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Katz) $66,900 30%  81.6% 
54 东北大学 Northeastern University $1,513  27.4%  58.8% 
54 阿拉巴马大学 University of Alabama (Manderson)  $26,950  59.4%  77.8% 
54 田纳西大学 University of Tennessee,Knoxville (Haslam)  $43,252  59%  57.7% 
57 威廉玛丽学院 College of William and Mary (Mason)  $43,148  54.3%  59.7% 
57 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin)  $27,450  31.6%  78.4% 
57 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University (Jenkins)  $36,220  38%  58.3% 
57 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts,Amherst (Isenberg)  $29,644  31.4%  66.7% 
57 迈阿密大学 University of Miami $1,900  22.9%  72.4% 
57 犹他大学 University of Utah (Eccles) $60,000 53.9%  75.5% 
64 爱荷华大学 University of Iowa (Tippie)  $40,134  35.5%  51.8% 
65 贝勒大学 Baylor University (Hankamer) $37,996 40%  63.6% 
65 爱荷华州立大学 Iowa State University  $23,600  60.5%  80.6% 
65 佩伯代因大学 Pepperdine University (Graziadio) $47,800 55.3%  56.5% 
65 康涅狄格大学 University of Connecticut  $34,762  30.4%  65.6% 
69 巴布森学院 Babson College (Olin) $105,118  69.9%  53.7% 
69 密苏里大学 University of Missouri (Trulaske)  $966  36.9%  68.9% 
71 德克萨斯基督大学 Texas Christian University (Neeley) $46,860 54.9%  68.4% 
71 南卡罗来纳大学 University of South Carolina (Moore) $71,580 70.5%  50% 
73 福坦莫大学 Fordham University (Gabelli) $1,397  46.7%  51.1% 
73 杜兰大学 Tulane University (Freeman) $49,959 63.1%  53.6% 
73 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo,SUNY  $24,390  62.9%  41.8% 
73 堪萨斯大学 University of Arkansas,Fayetteville (Walton) $1,387 63%  70% 
77 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University,SUNY  $24,390  57.8%  76.2% 
77 凯斯西储大学 Case Western Reserve University (Weatherhead) $38,250 64.3%  60% 
79 路易斯安那州立大学 Louisiana State University,Baton Rouge (Ourso) $64,372 55%  77.3% 
79 辛辛那提大学 University of Cincinnati (Lindner) $40,677 45.2%  55.3% 
79 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado,Boulder (Leeds)  $33,300  75.4%  54.2% 
82 加州大学圣地亚哥分校 University of California,San Diego (Rady)  $50,909  45.7%  53.8% 
83 奥本大学 Auburn University (Harbert) $40,824 51.5%  70.4% 
83 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology $33,328 58.5%  94.9% 
83 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma (Price) $53,300 59.1%  50% 
86 肯塔基大学 University of Kentucky (Gatton) $37,000 89.2%  56.8% 
86 路易维尔大学 University of Louisville $32,000 43.3%  75% 
88 德雷塞尔大学 Drexel University (LeBow) $64,000 45.1%  66.7% 
88 雪城大学 Syracuse University (Whitman) $43,290 55.7%  18.9% 
88 雷鸟国际管理学院 Thunderbird School of GlobalManagement $70,000 76%  41.5% 
91 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology (Saunders) $41,804 52%  63.6% 
91 纽约州立大学阿尔巴尼亚分校 University at Albany,SUNY  $24,390  62.7%  66.7% 
93 德保罗大学 DePaul University (Kellstadt) $1,020  48.7%  50% 
93 加州大学河滨分校 University of California,Riverside (Anderson)  $54,187  63.5%  38.5% 
93 休斯敦大学 University of Houston (Bauer)  $38,340  48.8%  68.8% 
我要咨询

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容