| 排名 | 综合排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 本科招生人数 |
| 1 | 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4524 |
| 2 | 21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 29311 |
| 3 | 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 7034 |
| 4 | 25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 6673 |
| 5 | 52 | 伊利诺伊大学 - 厄本那 - 香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 33932 |
| 6 | 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 15489 |
| 7 | 28 | 密歇根大学 - 安娜堡 | University of Michigan--Ann Arbor | 28983 |
| 8 | 56 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 40168 |
| 9 | 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 14566 |
| 10 | 10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 979 |
| 11 | 56 | 华盛顿大学 | University of Washington | 30933 |
| 12 | 56 | 普渡大学 - 西拉斐特 | Purdue University--West Lafayette | 30043 |






