2017年泰晤士高等教育艺术与人文科学世界排名

留学专业联盟|艺术专业留学2017年07月12日 11:10
2017年泰晤士高等教育艺术与人文科学世界排名

艺术专业留学
【美国艺术专业】网站提供美国艺术类院校排名,美国艺术学院介绍,美国艺术管理大学排名,美国艺术专业动态等信息,为去美国留学的艺术类专业学生提供参考。

访问艺术专业留学主页
专业动态
课程介绍
专业排名
排名 学校名称 学校英文名 学生人数 师生比 国际学生比例 女生比例 国家/地区
1 哈佛大学 Harvard University 20,152 8.9 25% 美国
1 斯坦福大学 Stanford University 15,596 7.8 22% 42% 美国
3 牛津大学 University of Oxford 19,919 11.6 34% 46% 英国
4 伦敦大学学院 University College London 26,607 10.7 46% 56% 英国
5 剑桥大学 University of Cambridge 18,812 11.8 34% 46% 英国
6 哥伦比亚大学 Columbia University 25,055 5.9 28% 美国
6 普林斯顿大学 Princeton University 7,929 8.4 27% 45% 美国
8 耶鲁大学 Yale University 11,751 4.4 20% 50% 美国
9 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 11,074 9 33% 37% 美国
10 芝加哥大学 University of Chicago 14,221 6.9 21% 42% 美国
11 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 36,186 16.4 15% 50% 美国
12 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 20,376 6.5 20% 51% 美国
13 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 38,206 10.3 15% 52% 美国
14 爱丁堡大学 University of Edinburgh 25,774 14.1 36% 58% 英国
15 多伦多大学 University of Toronto 66,198 19.5 15% 加拿大
16 伦敦大学国王学院 King's College London 21,394 11.4 37% 61% 英国
17 纽约大学 New York University 42,056 6.8 19% 55% 美国
18 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan 41,786 9 16% 48% 美国
19 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin 29,987 52.5 16% 德国
20 鲁汶大学(荷语) KU Leuven 42,503 41.9 18% 54% 比利时
21 慕尼黑大学 LMU Munich 35,691 15.5 13% 62% 德国
22 柏林自由大学 Free University of Berlin 33,062 39.3 20% 58% 德国
23 杜克大学 Duke University 15,172 4.8 17% 49% 美国
23 海德堡大学 Heidelberg University 28,881 24.5 17% 55% 德国
25 澳洲国立大学 Australian National University 14,604 19.2 35% 52% 澳大利亚
26 康奈尔大学 Cornell University 21,424 10.2 19% 48% 美国
27 北京大学 Peking University 40,148 8.3 14% 53% 中国
28 莱顿大学 Leiden University 21,222 17.1 10% 59% 荷兰
29 杜伦大学 Durham University 15,489 15.7 24% 54% 英国
30 香港大学 University of Hong Kong 19,835 17.6 38% 53% 香港
31 约克大学(英国) University of York 14,543 15.8 26% 55% 英国
32 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 24,570 14.4 11% 53% 荷兰
33 巴黎第四大学 Paris-Sorbonne University – Paris 4 21,580 27.4 21% 69% 法国
34 巴黎第一大学 Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 42,215 34.3 20% 59% 法国
35 华威大学 University of Warwick 18,529 16.6 37% 48% 英国
36 罗格斯大学 Rutgers, the State University of New Jersey 37,032 17.3 8% 51% 美国
36 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 8,338 12.7 47% 56% 英国
38 蒂宾根大学 University of Tübingen 28,327 38.9 12% 58% 德国
39 布朗大学 Brown University 8,653 10.1 19% 美国
40 麦吉尔大学 McGill University 31,326 13.7 23% 56% 加拿大
41 墨尔本大学 University of Melbourne 40,128 23.7 35% 55% 澳大利亚
42 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia 50,152 17.6 25% 54% 加拿大
43 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 26,485 5.8 10% 51% 美国
44 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 15,128 3.6 23% 50% 美国
45 巴黎高等师范学院 École Normale Supérieure 2,400 7.9 20% 46% 法国
46 圣母大学 University of Notre Dame 11,829 13.8 10% 44% 美国
47 东京大学 University of Tokyo 26,199 5.7 10% 日本
48 新加坡国立大学 National University of Singapore 38,000 15.8 49% 新加坡
49 悉尼大学 University of Sydney 60,711 20 28% 57% 澳大利亚
50 维也纳大学 University of Vienna 34,651 20.5 25% 67% 奥地利
51 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 49,427 17.4 9% 51% 美国
52 曼彻斯特大学 University of Manchester 34,938 15.3 34% 52% 英国
53 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 39,655 10.8 11% 51% 美国
54 谢菲尔德大学 University of Sheffield 23,311 15.5 31% 50% 英国
55 奥胡斯大学 Aarhus University 23,895 13.6 14% 54% 丹麦
55 赫尔辛基大学 University of Helsinki 23,505 15.1 6% 66% 芬兰
57 西北大学 Northwestern University 18,334 13.8 15% 48% 美国
58 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 18,178 14.7 37% 31% 瑞士
58 兰卡斯特大学 Lancaster University 11,512 14.9 33% 52% 英国
60 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 22,020 27.3 11% 52% 美国
61 乌得勒支大学 Utrecht University 30,779 15.4 7% 59% 荷兰
62 罗马第一大学 Sapienza University of Rome 120,986 32.3 7% 59% 意大利
62 南加州大学 University of Southern California 36,534 12.9 20% 52% 美国
64 弗莱堡大学 University of Freiburg 26,467 31.2 16% 52% 德国
65 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 11,885 13.1 35% 39% 美国
66 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong 17,916 10.2 22% 53% 香港
66 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University 30,822 7.7 20% 43% 俄罗斯
66 清华大学 Tsinghua University 39,763 13.7 10% 32% 中国
69 俄亥俄州立大学 Ohio State University 51,462 13.4 12% 49% 美国
70 伦敦大学伯克贝克学院 Birkbeck, University of London 9,454 17.2 38% 55% 英国
71 哥本哈根大学 University of Copenhagen 27,545 4.1 19% 67% 丹麦
71 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 14,260 14 40% 52% 英国
73 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 26,518 7.3 8% 58% 美国
74 伯明翰大学 University of Birmingham 25,295 16.4 23% 54% 英国
75 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University 62,468 13.6 13% 53% 美国
76 亚利桑那大学 University of Arizona 36,429 12.7 8% 52% 美国
77 苏黎世大学 University of Zurich 26,583 6.5 19% 57% 瑞士
78 格拉斯哥大学 University of Glasgow 22,616 16 29% 57% 英国
79 格罗宁根大学 University of Groningen 30,000 25.6 15% 52% 荷兰
80 乔治敦大学 Georgetown University 15,408 8.5 14% 53% 美国
81 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park 31,331 8.4 9% 48% 美国
82 埃克塞特大学 University of Exeter 17,755 18.8 28% 54% 英国
83 科隆大学 University of Cologne 43,280 43.4 11% 60% 德国
83 华盛顿大学 University of Washington 44,020 11.8 13% 53% 美国
85 利兹大学 University of Leeds 27,703 14.7 21% 58% 英国
86 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz 17,404 22.7 1% 53% 美国
87 奈梅亨大学 Radboud University Nijmegen 17,713 13 10% 58% 荷兰
88 哥廷根大学 University of Göttingen 25,581 25.6 12% 51% 德国
88 斯德哥尔摩大学 Stockholm University 31,715 23.7 8% 62% 瑞典
90 耶路撒冷希伯来大学 Hebrew University of Jerusalem 17,612 10.7 5% 55% 以色列
91 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University 44,501 12.4 12% 46% 美国
92 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts 56,959 13 11% 49% 美国
93 鲁汶大学(法语) Université Catholique de Louvain 28,856 42 19% 54% 比利时
94 波士顿大学 Boston University 24,789 8.6 17% 58% 美国
95 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 42,727 18.7 20% 47% 美国
96 布里斯托大学 University of Bristol 17,906 14 25% 53% 英国
97 麦考瑞大学 Macquarie University 27,930 20 44% 55% 澳大利亚
98 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 27,233 6.5 11% 48% 美国
98 弗吉尼亚大学 University of Virginia 23,845 10.2 12% 52% 美国
100 巴塞罗那自治大学 Autonomous University of Barcelona 48,881 12.3 17.60% 59% 西班牙
100 根特大学 Ghent University 32,166 34.1 9% 57% 比利时
我要咨询

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容