| 排名 | 中文学校 | 学校 | 人数 | GRE数学 | 评分 |
| #1 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 6,136 | 164 | 4.7 |
| Atlanta, GA | |||||
| #2 | 密歇根大学——安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | 3,212 | 165 | 4.5 |
| Ann Arbor, MI | |||||
| #3 | 加州大学伯克利校区 | University of California—Berkeley | 1,936 | 165 | 4.4 |
| Berkeley, CA | |||||
| #4 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | 1,857 | 165 | 4.3 |
| Evanston, IL | |||||
| #5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3,558 | 166 | 4.2 |
| Stanford, CA | |||||
| #6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 3,143 | 166 | 4.1 |
| Cambridge, MA | |||||
| #7 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 2,045 | 163 | 4.0 |
| Blacksburg, VA | |||||
| #8Tie | 康奈尔大学 | Cornell University | 1,966 | 165 | 3.9 |
| Ithaca, NY | |||||
| #8Tie | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University—West Lafayette | 3,409 | 164 | 3.9 |
| West Lafayette, IN | |||||
| #10Tie | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | 1,652 | 163 | 3.8 |
| University Park, PA | |||||
| #10Tie | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Look) | 3,379 | 163 | 3.8 |
| College Station, TX | |||||
| #10Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | 2,037 | 164 | 3.8 |
| Madison, WI | |||||
| #13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | 3,038 | 166 | 3.7 |
| New York, NY | |||||
| #14 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | 5,142 | 164 | 3.6 |
| Los Angeles, CA | |||||
| #15Tie | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University | 3,159 | 163 | 3.5 |
| Raleigh, NC | |||||
| #15Tie | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3,316 | 165 | 3.5 |
| Urbana, IL | |||||
| #17Tie | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | 802 | 164 | 3.3 |
| Bethlehem, PA | |||||
| #17Tie | 佛罗里达大学 | University of Florida | 2,484 | 162 | 3.3 |
| Gainesville, FL | |||||
| #19Tie | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | 3,694 | 162 | 3.2 |
| Tempe, AZ | |||||
| #19Tie | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 1,801 | 164 | 3.2 |
| Columbus, OH | |||||
| #19Tie | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 1,229 | 163 | 3.2 |
| Piscataway, NJ | |||||
| #22Tie | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 733 | 163 | 3.1 |
| Troy, NY | |||||
| #22Tie | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | 1,080 | 163 | 3.1 |
| Pittsburgh, PA | |||||
| #22Tie | 德州大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 2,374 | 164 | 3.1 |
| Austin, TX | |||||
| #25Tie | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | 917 | 160 | 2.9 |
| Auburn University, AL | |||||
| #25Tie | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 1,266 | 161 | 2.9 |
| Ames, IA | |||||
| #25Tie | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | N/A | N/A | 2.9 |
| Monterey, CA | |||||
| #25Tie | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 1,133 | 163 | 2.9 |
| Tucson, AZ | |||||
| #25Tie | 华盛顿大学 | University of Washington | 2,188 | 164 | 2.9 |
| Seattle, WA | |||||
| #30Tie | 克莱姆森大学 | Clemson University | 1,425 | 161 | 2.8 |
| Clemson, SC | |||||
| #30Tie | 东北大学 | Northeastern University | 3,182 | 161 | 2.8 |
| Boston, MA | |||||
| #30Tie | 纽约州立大学巴弗洛校区 | University at Buffalo—SUNY | 1,923 | 162 | 2.8 |
| Buffalo, NY | |||||
| #33Tie | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | 1,527 | 158 | 2.7 |
| Fairfax, VA | |||||
| #33Tie | 奥克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 878 | N/A | 2.7 |
| Stillwater, OK | |||||
| #33Tie | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 1,978 | 161 | 2.7 |
| Hoboken, NJ | |||||
| #33Tie | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities | 1,867 | 165 | 2.7 |
| Minneapolis, MN | |||||
| #37Tie | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 617 | 164 | 2.6 |
| Cleveland, OH | |||||
| #37Tie | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas—Fayetteville | 463 | 159 | 2.6 |
| Fayetteville, AR | |||||
| #37Tie | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | 868 | 162 | 2.6 |
| Amherst, MA | |||||
| #37Tie | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1,596 | 166 | 2.6 |
| Philadelphia, PA | |||||
| #37Tie | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 646 | 163 | 2.6 |
| Charlottesville, VA | |||||
| #42Tie | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 1,039 | 160 | 2.5 |
| Corvallis, OR | |||||
| #42Tie | 爱荷华大学 | University of Iowa | 385 | 162 | 2.5 |
| Iowa City, IA | |||||
| #42Tie | 奥克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 630 | 160 | 2.5 |
| Norman, OK | |||||
| #45Tie | 空军技术学院 | Air Force Institute of Technology | N/A | N/A | 2.4 |
| Wright Patterson AFB, OH | |||||
| #45Tie | 德州科技大学 | Texas Tech University (Whitacre) | 872 | 160 | 2.4 |
| Lubbock, TX | |||||
| #45Tie | 中央佛罗里达大学 | University of Central Florida | 1,309 | 159 | 2.4 |
| Orlando, FL | |||||
| #45Tie | 北卡罗来纳大学夏洛特校区 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 610 | 159 | 2.4 |
| Charlotte, NC | |||||
| #45Tie | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 977 | 157 | 2.4 |
| Tampa, FL | |||||
| #45Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 976 | 165 | 2.4 |
| St. Louis, MO | |||||
| #51Tie | 波士顿大学 | Boston University | 958 | 164 | 2.3 |
| Boston, MA | |||||
| #51Tie | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 1,614 | 161 | 2.3 |
| Washington, DC | |||||
| #51Tie | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 471 | 159 | 2.3 |
| Manhattan, KS | |||||
| #51Tie | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 1,333 | 159 | 2.3 |
| Rolla, MO | |||||
| #51Tie | 伊利诺斯大学芝加哥校区 | University of Illinois—Chicago | 1,164 | 160 | 2.3 |
| Chicago, IL | |||||
| #51Tie | 德州大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | 2,646 | 159 | 2.3 |
| Arlington, TX | |||||
| #51Tie | 维恩州立大学 | Wayne State University | 1,203 | 156 | 2.3 |
| Detroit, MI | |||||
| #58Tie | 纽约州立大学伯明顿分校 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 990 | 159 | 2.2 |
| Binghamton, NY | |||||
| #58Tie | 佛罗里达州立农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | 324 | 157 | 2.2 |
| Tallahassee, FL | |||||
| #58Tie | 休斯顿大学 | University of Houston (Cullen) | 1,437 | 161 | 2.2 |
| Houston, TX | |||||
| #58Tie | 路易斯维尔大学 | University of Louisville (Speed) | 667 | 159 | 2.2 |
| Louisville, KY | |||||
| #58Tie | 迈阿密大学 | University of Miami | 271 | 158 | 2.2 |
| Coral Gables, FL | |||||
| #58Tie | 密苏里大学 | University of Missouri | 634 | 161 | 2.2 |
| Columbia, MO | |||||
| #58Tie | 西佛吉尼亚大学 | West Virginia University | 689 | 160 | 2.2 |
| Morgantown, WV | |||||
| #58Tie | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | 891 | 152 | 2.2 |
| Wichita, KS | |||||
| #58Tie | 伍斯特理工大学 | Worcester Polytechnic Institute | 1,127 | 163 | 2.2 |
| Worcester, MA | |||||
| #67Tie | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 758 | 160 | 2.1 |
| Fort Collins, CO | |||||
| #67Tie | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 840 | 161 | 2.1 |
| Cincinnati, OH | |||||
| #69Tie | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | 588 | 158 | 2.0 |
| Mississippi State, MS | |||||
| #69Tie | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 2,253 | N/A | 2.0 |
| Newark, NJ | |||||
| #69Tie | 北卡罗来纳州立农工大学 | North Carolina A&T State University | 327 | 153 | 2.0 |
| Greensboro, NC | |||||
| #69Tie | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | 507 | 159 | 2.0 |
| Athens, OH | |||||
| #69Tie | 欧道明大学 | Old Dominion University | N/A | N/A | 2.0 |
| Norfolk, VA | |||||
| #69Tie | 南卫理工大学 | Southern Methodist University (Lyle) | 1,063 | 160 | 2.0 |
| Dallas, TX | |||||
| #69Tie | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama—Huntsville | 715 | 156 | 2.0 |
| Huntsville, AL | |||||
| #69Tie | 代顿大学 | University of Dayton | 845 | 155 | 2.0 |
| Dayton, OH | |||||
| #69Tie | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee—Knoxville | 996 | 161 | 2.0 |
| Knoxville, TN | |||||
| #69Tie | 德州大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 2,550 | 160 | 2.0 |






