2016年USnews美国大学材料科学专业世界排名
| 国内排名 | 世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 2 | 4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 3 | 6 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 4 | 7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 5 | 8 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 6 | 10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 7 | 11 | 西北大学 | Northwestern University |
| 8 | 12 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 9 | 21 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| 10 | 25 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 11 | 30 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 12 | 31 | 莱斯大学 | Rice University |
| 13 | 31 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 14 | 34 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan |
| 15 | 35 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin |
| 16 | 38 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 17 | 38 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University |
| 18 | 41 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 19 | 59 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 20 | 66 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 21 | 67 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 22 | 75 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 23 | 85 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 24 | 91 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 25 | 95 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
| 26 | 97 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 27 | 102 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 28 | 105 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder |
| 29 | 105 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
| 30 | 108 | 杜克大学 | Duke University |
| 31 | 109 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station |
| 32 | 112 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University |
| 33 | 112 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 34 | 114 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 35 | 118 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 36 | 121 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 37 | 121 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 38 | 128 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 39 | 128 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
| 40 | 141 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst |
| 41 | 143 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville |
| 42 | 155 | 罗格斯大学 | Rutgers State University |
| 43 | 155 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
| 44 | 157 | 布朗大学 | Brown University |
| 45 | 159 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 46 | 160 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 47 | 165 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 48 | 167 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 49 | 174 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
| 50 | 190 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida |
| 51 | 194 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 52 | 194 | 犹他大学 | University of Utah |
| 53 | 194 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 54 | 200 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas |
| 55 | 219 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 56 | 236 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY |
| 57 | 239 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
| 58 | 239 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY |






