| 排名 | 学校名称(中) | 学校名称(英) |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 2 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara |
| 3 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign |
| 6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley |
| 8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 8 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 10 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 13 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 13 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park |
| 15 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette |
| 15 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 15 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison |
| 18 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 18 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities |
| 20 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) |
| 21 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 24 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 24 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) |
| 24 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) |
| 28 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis |
| 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) |
| 28 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park (Clark) |
| 28 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 33 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) |
| 33 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
| 33 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 33 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) |
| 33 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) |
| 33 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 39 | 布朗大学 | Brown University |
| 39 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Look) |
| 39 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Samueli) |
| 39 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst |
| 43 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) |
| 43 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 43 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 43 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 47 | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred University—New York State College of Ceramics (Inamori) |
| 47 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 47 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology |
| 47 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick |
| 47 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 47 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 53 | 波士顿大学 | Boston University |
| 53 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
| 53 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
| 53 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY |
| 53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) |
| 53 | 犹他大学 | University of Utah |
| 59 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY (Watson) |
| 59 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) |
| 59 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 59 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) |
| 63 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 63 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville |
| 65 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 65 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Bourns) |
| 65 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 65 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas |
| 65 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington |
| 70 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology |
| 70 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
| 70 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) |
| 70 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology |
| 70 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) |
| 70 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 70 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) |
| 70 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago |
| 70 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln |
| 70 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas—El Paso |






