| 排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
| 3 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
| 5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana, IL |
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
| 8 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
| 8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
| 10 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
| 10 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
| 10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
| 13 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | Los Angeles, CA |
| 16 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN |
| 17 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA |
| 17 | 德州农工大学 | Texas A&M University | College Station, TX |
| 17 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD |
| 17 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
| 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | La Jolla, CA |
| 21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
| 23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
| 23 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
| 23 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
| 26 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
| 26 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
| 26 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
| 26 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
| 26 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
| 26 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
| 26 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
| 26 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA |
| 34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder | Boulder, CO |
| 36 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
| 36 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
| 36 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
| 36 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
| 40 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
| 40 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
| 42 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
| 42 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
| 42 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey,New Brunswick | Piscataway, NJ |
| 42 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | Irvine, CA |
| 42 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
| 42 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
| 42 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
| 49 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
| 49 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
| 49 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | Buffalo, NY |






