| 世界排名 | 学校名称 | 学校英文 | 国家/地区 | 得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 97.8 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 96 |
| 3 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 95.4 |
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 94 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 93.7 |
| 6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 92.8 |
| 7 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 92.2 |
| 8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 91.5 |
| 9 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 90.7 |
| 10 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 89.9 |
| 10 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) | 瑞士 | 89.9 |
| 12 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 89.7 |
| 13 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 89.1 |
| 13 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 89.1 |
| 15 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 88.7 |
| 16 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 88.6 |
| 17 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 88.4 |
| 17 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 88.4 |
| 19 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 88.2 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 美国 | 87.8 |
| 21 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 87.7 |
| 22 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 87.3 |
| 23 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 85.9 |
| 24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 85.6 |
| 24 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 85.6 |
| 26 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 85.4 |
| 27 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 85.3 |
| 27 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 85.3 |
| 27 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 85.3 |
| 27 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 85.3 |
| 31 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 85.2 |
| 32 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 85 |
| 33 | 瑞典皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 84.9 |
| 34 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 84.8 |
| 35 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 84.7 |
| 36 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 84.3 |
| 37 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 84.2 |
| 38 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 84 |
| 39 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | 83.9 |
| 40 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 83.7 |
| 41 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 83.6 |
| 42 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 83.5 |
| 43 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 83.4 |
| 44 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 82.8 |
| 44 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 82.8 |
| 46 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 82.7 |
| 47 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 82.2 |
| 47 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | 82.2 |
| 49 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 82 |
| 49 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 82 |
| 51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 81.8 |
| 52 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 81.7 |
| 53 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 81.3 |
| 54 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 81.2 |
| 54 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 81.2 |
| 56 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 81.1 |
| 57 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 81 |
| 58 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 | 80.9 |
| 59 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 80.8 |
| 60 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 | 80.4 |
| 61 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 80.3 |
| 61 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 80.3 |
| 63 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 80.2 |
| 64 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 80 |
| 64 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 80 |
| 66 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 79.9 |
| 66 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 79.9 |
| 66 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 79.9 |
| 69 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 79.7 |
| 70 | 印度理工学院马德拉斯分校 | IIT MADRAS | 印度 | 79.6 |
| 71 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 79.4 |
| 71 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 79.4 |
| 71 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 79.4 |
| 74 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 79.2 |
| 74 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 | 79.2 |
| 76 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 79 |
| 76 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 79 |
| 76 | 雅典国立科技大学 | National Technical University of Athens | 希腊 | 79 |
| 79 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 78.9 |
| 80 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 78.7 |
| 81 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 78.6 |
| 82 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 78.1 |
| 83 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 | 78 |
| 83 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 78 |
| 85 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 77.9 |
| 86 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 77.8 |
| 87 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | IIT-KGP | 印度 | 77.7 |
| 88 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 | 77.6 |
| 89 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 77.5 |
| 89 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 | 77.5 |
| 91 | 维也纳大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 77.4 |
| 92 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 | 77.3 |
| 92 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 77.3 |
| 94 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 77.1 |
| 95 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 76.9 |
| 96 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 76.8 |
| 97 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 76.7 |
| 98 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 76.5 |
| 99 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UCSB | 美国 | 76.4 |
| 100 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.3 |






