| 专业排名 | 综合排名 | 学校名称 | 专业名称 | 专业英文名 | 开设学位 | 
| 1 | 20 | 加州大学伯克利分校 | 环境工程 | Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 1 | 4 | 斯坦福大学 | 环境科学与工程 | Environmental Engineering & Science | MS、PhD | 
| 3 | 42 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 环境工程 | Environmental Engineering and Science | MS、PhD | 
| 4 | 53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 环境工程 | Environmental Engineering | MSE、PhD | 
| 4 | 35 | 佐治亚理工学院 | 环境工程 | Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 4 | 29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 土木与环境工程 | Civil and Environmental Engineering,缩写:CEE | MS、ME、PhD | 
| 7 | 25 | 卡耐基梅隆大学 | 环境工程 | Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 8 | 10 | 加州理工学院 | 环境科学与工程 | Environmental Science and Engineering | MS、PhD | 
| 8 | 71 | 弗吉尼亚理工学院 | 环境工程 | Environmental Engineering | MS | 
| 8 | 12 | 约翰霍普金斯大学 | 地理与环境工程 | Geography and Environmental Engineering | MA、MS、PhD | 
| 11 | 7 | 麻省理工学院 | 环境工程 | Environmental Engineering | PhD | 
| 11 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 环境工程 | Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 11 | 15 | 康奈尔大学** | 土木与环境工程 | Civil and Environmental Engineering | MS、ME、PhD | 
| 14 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 环境科学与工程 | Environmental Sciences and Engineering | MS、MPH、DrPH、PhD | 
| 14 | 8 | 杜克大学 | 土木与环境工程 | Civil and Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 16 | 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 土木与环境工程 | Civil and Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 16 | 48 | 华盛顿大学 | 环境工程 | Environmental Engineering | MS | 
| 16 | 62 | 普渡大学西拉法叶分校* | 环境工程 | Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 19 | 71 | 明尼苏达大学双城分校* | 环境工程 | Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 19 | 19 | 莱斯大学 | 环境工程 | Environmental engineering | MEE PhD | 
| 21 | 3 | 耶鲁大学 | 环境工程 | Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 21 | 88 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 土木与环境工程 | Civil and Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 21 | 13 | 西北大学 | 环境工程与科学 | environmental engineering and science | MS、PhD | 
| 21 | 71 | 爱荷华大学 | 土木与环境工程 | Civil & Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 25 | 1 | 普林斯顿大学 | 土木与环境工程 | Civil and Environmental Engineering | MS、ME、PhD | 
| 25 | 48 | 宾州州立大学公园分校 | 环境工程 | Environmental Engineering | MS、ME、PhD | 
| 27 | 48 | 佛罗里达大学 | 环境工程与科学 | Environmental Engineering Sciences | MS、PhD | 
| 27 | 121 | 亚利桑那大学 | 环境工程 | Environmental Engineering | MS、PhD | 
| 27 | 129 | 亚利桑那州立大学 | 土木、环境和可持续工程 | Civil, Environmental and Sustainable Engineering | MS、MSE、PhD | 
| 30 | 95 | 北卡罗来纳州立大学 | 环境工程 | Environmental Engineering | MS、MR | 
| 30 | 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 能源、环境与化学工程 | Energy, Environmental & Chemical Engineering | MS、PhD ME | 






