| 年份 | 2012-13年 | 2013-14年 | 2014-15年 |
| 入学学生学术背景统计: | |||
| GRE阅读均分 | 157 | 160 | 157 |
| GRE数学均分 | 164 | 166 | 166 |
| 本科平均GPA | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| 申请人数状况: | |||
| 合计 | 243 | 237 | 209 |
| 女生 | 41 | 35 | 35 |
| 国际学生(占比) | 210(86%) | 206(87%) | 171(82%) |
| 录取人数状况: | |||
| 合计(录取率) | 35(14%) | 29(12%) | 35(17%) |
| 女生 | 5 | 5 | 4 |
| 国际学生(占比) | 26(74%) | 21(72%) | 24(69%) |
| 入学新生人数状况: | |||
| 合计(入学率) | 18(51%) | 14(48%) | 11(31%) |
| 女生 | 4 | 1 | 0 |
| 国际学生(占比) | 13(72%) | 9(64%) | 7(64%) |
| 学生总人数状况: | |||
| 合计 | 73 | 71 | 68 |
| 女生 | 13 | 11 | 9 |
| 国际学生(占比) | 55(75%) | 55(77%) | 51(75%) |






