| 年份 | 2012-13年 | 2013-14年 | 2014-15年 |
| 入学学生学术背景(GRE/GPA): | |||
| GRE阅读均分 | 170 | 156 | 152 |
| GRE数学均分 | 170 | 168 | 166 |
| 本科平均GPA | 3.7 | 3.4 | 3.3 |
| 申请人数状况: | |||
| 合计 | 308 | 200 | 295 |
| 女生 | 75 | 44 | 76 |
| 国际学生(占比) | 292(95%) | 186(93%) | 267(91%) |
| 录取人数状况: | |||
| 合计(录取率) | 6(2%) | 27(14%) | 50(17%) |
| 女生 | 2 | 8 | 16 |
| 国际学生(占比) | 1(17%) | 23(85%) | 44(88%) |
| 入学新生人数状况: | |||
| 合计(入学率) | 1(17%) | 5(19%) | 7(14%) |
| 女生 | 0 | 1 | 1 |
| 国际学生(占比) | 0(0%) | 5(100%) | 6(86%) |
| 学生总人数状况: | |||
| 合计 | 4 | 5 | 11 |
| 女生 | 1 | 1 | 2 |
| 国际学生(占比) | 1(25%) | 5(100%) | 10(91%) |






