PhD录取统计
| 年份 | 2012-13年 | 2013-14年 | 2014-15年 |
| 入学学生学术背景统计: | |||
| GRE阅读均分 | 159 | 163 | 161 |
| GRE数学均分 | 167 | 167 | 168 |
| 本科平均GPA | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| 申请人数状况: | |||
| 合计 | 276 | 224 | 208 |
| 女生 | 78 | 53 | 48 |
| 国际学生(占比) | 150(54%) | 129(58%) | 100(48%) |
| 录取人数状况: | |||
| 合计(录取率) | 38(14%) | 32(14%) | 29(14%) |
| 女生 | 11 | 10 | 10 |
| 国际学生(占比) | 18(47%) | 9(28%) | 12(41%) |
| 入学新生人数状况: | |||
| 合计(入学率) | 10(26%) | 12(38%) | 10(34%) |
| 女生 | 4 | 3 | 4 |
| 国际学生(占比) | 8(80%) | 2(17%) | 6(60%) |
| 学生总人数状况: | |||
| 合计 | 48 | 52 | 52 |
| 女生 | 13 | 13 | 16 |
| 国际学生(占比) | 25(52%) | 23(44%) | 25(48%) |






