美国研究生留学教育学院(Best Education Schools)申请GRE语言成绩是必不可少,而且美国USnews也把GRE语言成绩用来做教育学院研究生排名的标准之一,2016年美国研究生留学教育学院GRE语言成绩是多少呢?本文给大家整理了美国大学最佳教育学院的GRE语言成绩要求,供大家参考。
2016年美国研究生留学教育学院GRE语言成绩
| 排名 | 中文学校 | 学校 | GRE语言 |
| #1 | 约翰•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 165 |
| Baltimore, MD | |||
| #2 | 哈佛大学 | Harvard University | 164 |
| Cambridge, MA | |||
| #3Tie | 斯坦福大学 | Stanford University | 163 |
| Stanford, CA | |||
| #3Tie | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | 163 |
| Nashville, TN | |||
| #5 | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | 155 |
| Madison, WI | |||
| #6 | 华盛顿大学 | University of Washington | 156 |
| Seattle, WA | |||
| #7Tie | 西北大学 | Northwestern University | 161 |
| Evanston, IL | |||
| #7Tie | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | 159 |
| New York, NY | |||
| #7Tie | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 161 |
| Philadelphia, PA | |||
| #10 | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin | 156 |
| Austin, TX | |||
| #11 | 密歇根大学——安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | 156 |
| Ann Arbor, MI | |||
| #12 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 158 |
| Eugene, OR | |||
| #13Tie | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 156 |
| East Lansing, MI | |||
| #13Tie | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles | 157 |
| Los Angeles, CA | |||
| #15Tie | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 157 |
| Columbus, OH | |||
| #15Tie | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | 161 |
| Los Angeles, CA | |||
| #17Tie | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 158 |
| Phoenix, AZ | |||
| #17Tie | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Berkeley | 157 |
| Berkeley, CA | |||
| #17Tie | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 154 |
| Lawrence, KS | |||
| #20 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | 160 |
| New York, NY | |||
| #21 | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities | 158 |
| Minneapolis, MN | |||
| #22 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | 159 |
| Charlottesville, VA | |||
| #23 | 波士顿学院 | Boston College (Lynch) | 160 |
| Chestnut Hill, MA | |||
| #24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 157 |
| Champaign, IL | |||
| #25 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | 154 |
| Bloomington, IN | |||
| #26 | 马里兰大学 | University of Maryland—College Park | 159 |
| College Park, MD | |||
| #27Tie | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 156 |
| Pittsburgh, PA | |||
| #27Tie | 佛吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 157 |
| Richmond, VA | |||
| #29 | 科罗拉多大学波尔德校区 | University of Colorado—Boulder | 161 |
| Boulder, CO | |||
| #30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 155 |
| Gainesville, FL | |||
| #31Tie | 加州大学欧文校区 | University of California—Irvine | 157 |
| Irvine, CA | |||
| #31Tie | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | 160 |
| Storrs, CT | |||
| #33Tie | 佐治亚大学 | University of Georgia | 153 |
| Athens, GA | |||
| #33Tie | 北卡罗来纳大学——教堂山校区 | University of North Carolina—Chapel Hill | 158 |
| Chapel Hill, NC | |||
| #33Tie | 犹他州立大学 | Utah State University | 154 |
| Logan, UTtd> | |||
| #36 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | 155 |
| University Park, PA | |||
| #37 | 特拉华大学 | University of Delaware | 156 |
| Newark, DE | |||
| #38Tie | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University—West Lafayette | 153 |
| West Lafayette, IN | |||
| #38Tie | 加州大学-戴维斯校区 | University of California—Davis | 157 |
| Davis, CA | |||
| #40Tie | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 153 |
| Tallahassee, FL | |||
| #40Tie | 密苏里大学 | University of Missouri | 153 |
| Columbia, MO | |||
| #40Tie | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | 152 |
| Lincoln, NE | |||
| #43Tie | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 155 |
| Tucson, AZ | |||
| #43Tie | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | 153 |
| Chicago, IL | |||
| #43Tie | 爱荷华大学 | University of Iowa | 154 |
| Iowa City, IA | |||
| #46Tie | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 157 |
| Williamsburg, VA | |||
| #46Tie | 乔治梅森大学 | George Mason University | 153 |
| Fairfax, VA | |||
| #46Tie | 里海大学 | Lehigh University | 158 |
| Bethlehem, PA | |||
| #46Tie | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | 152 |
| College Station, TX | |||
| #50Tie | 雪城大学 | Syracuse University | 152 |
| Syracuse, NY | |||
| #50Tie | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | 155 |
| Amherst, MA | |||
| #52Tie | 波士顿大学 | Boston University | 152 |
| Boston, MA | |||
| #52Tie | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 155 |
| Washington, DC | |||
| #52Tie | 北卡罗来纳大学 | North Carolina State University—Raleigh | 156 |






